Hej jag har testkört med ganska bra resultat mina script om någon vill testa varsågod kör gärna i testbänken. jag skulle vilja testa med stopploss och se har det skulle bli men jag har inte kommit på hur det ska gå till i analysen/Bertil
va) OMXköpantal
köpantal:=2
snabbvändning:=1 {1=JA 0=NEJ}
innehav:=Portfolio(v)
nollställ:=And(Lt(innehav,0),Eqv(snabbvändning,0))
i1(
målantal=If(nollställ,0,köpantal)
övermål=Ge(innehav,målantal)
slutantal1=If(övermål,0,SUB(målantal,innehav))
slutantal1)
va) OMXblankantal
snabbvändning:=1 {1=JA 0=NEJ}
blankantal:=-2
innehav:=Portfolio(v)
nollställ:=And(Gt(innehav,0),Eqv(snabbvändning,0))
i1(
målantal=If(nollställ,0,blankantal)
undermål=Le(innehav,målantal)
slutantal1=Abs(If(undermål,0,Sub(målantal,innehav)))
slutantal1)
sl) berra köp
oscillator:=Osc(c,3,20,s)
oscner:=Lt(LlvBars(oscillator,2),1)
momentum:=Mo(14)
momner:=Lt(LlvBars(momentum,2),1)
ejkort:=Ge(Portfolio(v),0)
släpporder:=Eqv(GetGVar(500),0)
blank:=And(And(And({oscner,}momner,1),ejkort),släpporder)
{Minutfilter}
tidnu:=Frac(DATE())
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Int(Mod(totalt,90))
tidsignal:=Gt(rest,85)
i90(
draw(mult(blank,20),3,rsbF)
Mult(And(blank,tidsignal),20)
)
sl) berra blank
oscillator:=Osc(c,3,20,s)
oscupp:=Lt(HhvBars(oscillator,2),1)
momentum:=Mo(14)
momupp:=Lt(HhvBars(momentum,2),1)
ejlång:=Le(Portfolio(v),0)
släpporder:=Eqv(GetGVar(500),0)
köp:=And(And(And({oscupp,}momupp,1),ejlång),släpporder)
{Minutfilter}
tidnu:=Frac(DATE())
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Int(Mod(totalt,90))
tidsignal:=Gt(rest,85)
i90(
draw(mult(köp,20),2,gsbF)
Mult(And(köp,tidsignal),20)
)
Köpscript: sl) Bertils köp
Säljscript: sl) Bertils blank
2008-11-03 11:56:00 OMXS308K K 662,00 Innehav
2008-11-03 14:56:00 OMXS308K S 658,00 -4,00 -0,60 03:00:00
2008-11-03 16:26:00 OMXS308K K 659,50 -1,50 -0,23 01:30:00
2008-11-04 10:26:00 OMXS308K S 673,75 14,25 2,16 02:30:00
2008-11-04 11:56:00 OMXS308K K 688,25 -14,50 -2,15 01:30:00
2008-11-05 10:26:00 OMXS308K S 693,00 4,75 0,69 07:00:00
2008-11-05 11:56:00 OMXS308K K 697,25 -4,25 -0,61 01:30:00
2008-11-05 13:26:00 OMXS308K S 703,50 6,25 0,90 01:30:00
2008-11-05 14:56:00 OMXS308K K 705,75 -2,25 -0,32 01:30:00
2008-11-05 16:26:00 OMXS308K S 705,00 -0,75 -0,11 01:30:00
2008-11-06 13:26:00 OMXS308K K 691,00 14,00 1,99 05:30:00
2008-11-06 14:56:00 OMXS308K S 681,75 -9,25 -1,34 01:30:00
2008-11-07 13:26:00 OMXS308K K 669,00 12,75 1,87 07:00:00
2008-11-07 14:56:00 OMXS308K S 665,00 -4,00 -0,60 01:30:00
2008-11-07 16:26:00 OMXS308K K 684,25 -19,25 -2,89 01:30:00
2008-11-10 16:26:00 OMXS308K S 697,50 13,25 1,94 08:30:00
2008-11-11 11:56:00 OMXS308K K 667,50 30,00 4,30 04:00:00
2008-11-11 13:26:00 OMXS308K S 661,25 -6,25 -0,94 01:30:00
2008-11-12 16:26:00 OMXS308K K 634,00 27,25 4,12 11:30:00
2008-11-12 16:28:00 OMXS308K S 630,75 -3,25 -0,51 00:02:00
2008-11-13 10:26:00 OMXS308K K 636,25 -5,50 -0,87 02:28:00
2008-11-14 13:26:00 OMXS308K S 650,50 14,25 2,24 11:30:00
2008-11-03 11:56 - 2008-11-14 00:00 OMXS308K 9,03% 40:02:00 37:58:00
78:00:00 07:00:00 47,10 44,67 91,76 8,24
--------------------------------
Totalt Avkastning 62.00 pt 9.03% på 21 affärer under 78:00:00 timmar
Av dessa blankat 10 st med avkastning 36.75 kr 5.20%
Innehav 5 st med vinst 52.75 pt 7.92%
Innehav 6 st med förlust -27.50 pt -4.10%
Blankning 4 st med vinst 84.00 pt 12.28%
Blankning 6 st med förlust -47.25 kr -7.08%
Courtage 0.000% Blankning 0.000%
2008-11-03 11:56 - 2008-11-14 16:29 OMXS308K 9.03% 40:02:00 37:58:00
78:00:00 07:00:00 47.10 44.67 91.76 8.24
va) OMXköpantal
köpantal:=2
snabbvändning:=1 {1=JA 0=NEJ}
innehav:=Portfolio(v)
nollställ:=And(Lt(innehav,0),Eqv(snabbvändning,0))
i1(
målantal=If(nollställ,0,köpantal)
övermål=Ge(innehav,målantal)
slutantal1=If(övermål,0,SUB(målantal,innehav))
slutantal1)
va) OMXblankantal
snabbvändning:=1 {1=JA 0=NEJ}
blankantal:=-2
innehav:=Portfolio(v)
nollställ:=And(Gt(innehav,0),Eqv(snabbvändning,0))
i1(
målantal=If(nollställ,0,blankantal)
undermål=Le(innehav,målantal)
slutantal1=Abs(If(undermål,0,Sub(målantal,innehav)))
slutantal1)
sl) berra köp
oscillator:=Osc(c,3,20,s)
oscner:=Lt(LlvBars(oscillator,2),1)
momentum:=Mo(14)
momner:=Lt(LlvBars(momentum,2),1)
ejkort:=Ge(Portfolio(v),0)
släpporder:=Eqv(GetGVar(500),0)
blank:=And(And(And({oscner,}momner,1),ejkort),släpporder)
{Minutfilter}
tidnu:=Frac(DATE())
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Int(Mod(totalt,90))
tidsignal:=Gt(rest,85)
i90(
draw(mult(blank,20),3,rsbF)
Mult(And(blank,tidsignal),20)
)
sl) berra blank
oscillator:=Osc(c,3,20,s)
oscupp:=Lt(HhvBars(oscillator,2),1)
momentum:=Mo(14)
momupp:=Lt(HhvBars(momentum,2),1)
ejlång:=Le(Portfolio(v),0)
släpporder:=Eqv(GetGVar(500),0)
köp:=And(And(And({oscupp,}momupp,1),ejlång),släpporder)
{Minutfilter}
tidnu:=Frac(DATE())
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Int(Mod(totalt,90))
tidsignal:=Gt(rest,85)
i90(
draw(mult(köp,20),2,gsbF)
Mult(And(köp,tidsignal),20)
)
Köpscript: sl) Bertils köp
Säljscript: sl) Bertils blank
2008-11-03 11:56:00 OMXS308K K 662,00 Innehav
2008-11-03 14:56:00 OMXS308K S 658,00 -4,00 -0,60 03:00:00
2008-11-03 16:26:00 OMXS308K K 659,50 -1,50 -0,23 01:30:00
2008-11-04 10:26:00 OMXS308K S 673,75 14,25 2,16 02:30:00
2008-11-04 11:56:00 OMXS308K K 688,25 -14,50 -2,15 01:30:00
2008-11-05 10:26:00 OMXS308K S 693,00 4,75 0,69 07:00:00
2008-11-05 11:56:00 OMXS308K K 697,25 -4,25 -0,61 01:30:00
2008-11-05 13:26:00 OMXS308K S 703,50 6,25 0,90 01:30:00
2008-11-05 14:56:00 OMXS308K K 705,75 -2,25 -0,32 01:30:00
2008-11-05 16:26:00 OMXS308K S 705,00 -0,75 -0,11 01:30:00
2008-11-06 13:26:00 OMXS308K K 691,00 14,00 1,99 05:30:00
2008-11-06 14:56:00 OMXS308K S 681,75 -9,25 -1,34 01:30:00
2008-11-07 13:26:00 OMXS308K K 669,00 12,75 1,87 07:00:00
2008-11-07 14:56:00 OMXS308K S 665,00 -4,00 -0,60 01:30:00
2008-11-07 16:26:00 OMXS308K K 684,25 -19,25 -2,89 01:30:00
2008-11-10 16:26:00 OMXS308K S 697,50 13,25 1,94 08:30:00
2008-11-11 11:56:00 OMXS308K K 667,50 30,00 4,30 04:00:00
2008-11-11 13:26:00 OMXS308K S 661,25 -6,25 -0,94 01:30:00
2008-11-12 16:26:00 OMXS308K K 634,00 27,25 4,12 11:30:00
2008-11-12 16:28:00 OMXS308K S 630,75 -3,25 -0,51 00:02:00
2008-11-13 10:26:00 OMXS308K K 636,25 -5,50 -0,87 02:28:00
2008-11-14 13:26:00 OMXS308K S 650,50 14,25 2,24 11:30:00
2008-11-03 11:56 - 2008-11-14 00:00 OMXS308K 9,03% 40:02:00 37:58:00
78:00:00 07:00:00 47,10 44,67 91,76 8,24
--------------------------------
Totalt Avkastning 62.00 pt 9.03% på 21 affärer under 78:00:00 timmar
Av dessa blankat 10 st med avkastning 36.75 kr 5.20%
Innehav 5 st med vinst 52.75 pt 7.92%
Innehav 6 st med förlust -27.50 pt -4.10%
Blankning 4 st med vinst 84.00 pt 12.28%
Blankning 6 st med förlust -47.25 kr -7.08%
Courtage 0.000% Blankning 0.000%
2008-11-03 11:56 - 2008-11-14 16:29 OMXS308K 9.03% 40:02:00 37:58:00
78:00:00 07:00:00 47.10 44.67 91.76 8.24
Comment