Ser man på. Jag körde en uppdatering av modellen och laddade ner nya kurser med ersätt och fick exit den 28:e. Den 3:e kan inte signalera 17:22 och borde bara vara hur kurserna hanteras i simulatorn samma dag som insamling?
2016-04-19 17:22 Sälj -1 1*412,04 -100%
2016-04-21 17:22 Köp 1 1*410,48 -50%
2016-04-21 17:22 Köp 1 1*410,44 0%
2016-04-25 17:22 Köp 1 1*387,77 50%
2016-04-25 17:22 Köp 1 1*387,80 100%
2016-04-28 17:22 Sälj -1 1*390,61 50%
2016-04-28 17:22 Sälj -1 1*390,66 0%
2016-04-19 17:22 Sälj -1 1*412,04 -100%
2016-04-21 17:22 Köp 1 1*410,48 -50%
2016-04-21 17:22 Köp 1 1*410,44 0%
2016-04-25 17:22 Köp 1 1*387,77 50%
2016-04-25 17:22 Köp 1 1*387,80 100%
2016-04-28 17:22 Sälj -1 1*390,61 50%
2016-04-28 17:22 Sälj -1 1*390,66 0%
Comment