Precis, men man får ju sätta ny målkurs innan man köper aktien nästa gång om man vill köra Bar by Bar igen.
Allmänt meddelande
Collapse
No announcement yet.
Vinnarbyråns W5
Collapse
X
-
Är inte säker på hur det fiktiva kontot ska hanteras. Låt säga att jag har 100K på ett skarpt konto, 18 st framvaskade aktier som ska handla minisar (long, shrt) med häv cirka 3. Ska det fiktiva kontot också vara på 100K för att kunna replikera rätt summa på minisarna? Har läst NAT manualen men kört fast i tankarna.
Comment
-
Om du använder ETP link replikeras antalet rakt av, dvs du får samma antal minis som aktier och därmed samma marknadsvärde på positionerna, det enda som skiljer är att du betalar en mindre del själv. Om du kör minis runt X3 kommer det bara behövas 1/3 av kapitalet på skarpa kontot jämfört med fiktiva.
Comment
-
Hej! Dum följdfråga på detta.
Om jag vill köra W5 och låt oss säga jag har 25 aktier i strategin. Jag lyckas bara hitta t.ex.15 st som det finns mini futurer och resterande 10 st finns bara som aktier.
Jag skapar då ett fiktivt konto och koppla till ETP-link från mitt fiktiva konto till mitt skarpa konto (så långt är jag med) men hur gör jag med de aktier det inte finns mini futurer för?
Kan de läggas in på det fiktiva kontot och sen skickas signal automatiskt till det skarpa kontot att köpa aktien eller hur funkar det?
Rikard du skriver att "Aktien kan handlas direkt av W5 köp och sälj-modellerna". Hur menar du då? Är det att jag skall lägga in W5 köp och sälj på det skarpa kontot för aktierna som saknar minisar (och alltså inte lägga in aktierna som saknar minisar på det fiktiva över huvud taget)?
Hoppas någon förstår hur jag menar annars kan jag förklara bättre hur jag menar
/Mattias
Comment
-
Ursprungligen postat av MatteMutte Visa inläggHej! Dum följdfråga på detta.
Om jag vill köra W5 och låt oss säga jag har 25 aktier i strategin. Jag lyckas bara hitta t.ex.15 st som det finns mini futurer och resterande 10 st finns bara som aktier.
Jag skapar då ett fiktivt konto och koppla till ETP-link från mitt fiktiva konto till mitt skarpa konto (så långt är jag med) men hur gör jag med de aktier det inte finns mini futurer för?
Kan de läggas in på det fiktiva kontot och sen skickas signal automatiskt till det skarpa kontot att köpa aktien eller hur funkar det?
Rikard du skriver att "Aktien kan handlas direkt av W5 köp och sälj-modellerna". Hur menar du då? Är det att jag skall lägga in W5 köp och sälj på det skarpa kontot för aktierna som saknar minisar (och alltså inte lägga in aktierna som saknar minisar på det fiktiva över huvud taget)?
Hoppas någon förstår hur jag menar annars kan jag förklara bättre hur jag menar
/Mattias
Comment
-
Min ETP-link för W5 fick spelet idag. Den köpte HSQ för att sedan sälja och köpa hela tiden. Jag fick koppla loos och ta bort ETP-link innan den slutade. Försökte sälja manuellt efter jag kopplat bort ETP-link frånAktien, men den fortsatte. Vad kan ha hänt?
Blir förmodligen förluster pga spreaden tror jag. Otrevligt när man inte vet vad som händer. Tur jag var hemma vid datorn.
12:33 ORDER "sl) W5 Auto köp custom HUSQ B" kurs 87.00
12:33 GSM larm sänt!
12:33 ORDER "sl) ETP Link Minilong sell B LONGELU BC CBK(35)" kurs 69.40
12:33 ORDER "sl) ETP Link Minilong buy MINILONG HUSQ BNP15(35)" kurs 0.00
12:33 GSM larm sänt!
12:34 ORDER "sl) ETP Link Minilong buy MINILONG HUSQ BNP15(35)" kurs 26.22
12:34 GSM larm sänt!
12:34 ORDER "sl) ETP Link Minilong buy MINILONG HUSQ BNP15(35)" kurs 26.22
12:34 GSM larm sänt!
12:35 ORDER "sl) ETP Link Minilong buy MINILONG HUSQ BNP15(35)" kurs 26.22
12:35 GSM larm sänt!
12:36 ORDER "sl) ETP Link Minilong buy MINILONG HUSQ BNP15(35)" kurs 26.32
12:36 GSM larm sänt!
12:37 ORDER "sl) ETP Link Minilong buy MINILONG HUSQ BNP15(35)" kurs 26.32
12:37 GSM larm sänt!
12:38 ORDER "sl) ETP Link Minilong buy MINILONG HUSQ BNP15(35)" kurs 26.32
12:38 GSM larm sänt!
12:39 ORDER "sl) ETP Link Minilong buy MINILONG HUSQ BNP15(35)" kurs 26.32
12:39 GSM larm sänt!
12:39 ORDER "sl) ETP Link Minilong buy MINILONG HUSQ BNP15(35)" kurs 26.32
12:39 GSM larm sänt!
Efter varje köå så såldes posten inom 20 sek.Last edited by Sobel; 2017-05-19, 12:48.
Comment
-
Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inläggDen ser ut att försöka köpa men order går inte igenom. I Tradelog kan man se ev felkoder från Nordnet.
Hittar inga felkoder i filen.Last edited by Sobel; 2017-05-19, 13:06.
Comment
-
Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inläggOK, men den försöker fortfarande köpa? I så fall, kolla i Starta > Loggade lokala ordertransaktioner vad som skickas, konto etc.
Så här ser det ut på det skarpa kontot.
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:40:24 T 12541587 390 Sälj 26,32 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:40:21 T 12541587 488 Sälj 26,32 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:39:57 T 12541587 878 Köp 26,52 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:39:56 S 12541587 878 Köp 26,57 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:39:34 T 12541587 878 Sälj 26,32 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:39:13 T 12541587 634 Köp 26,52 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:39:10 T 12541587 244 Köp 26,52 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:39:09 S 12541587 878 Köp 26,57 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:38:43 T 12541587 634 Sälj 26,32 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:38:39 T 12541587 244 Sälj 26,32 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:38:11 T 12541587 878 Köp 26,52 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:38:11 S 12541587 878 Köp 26,57 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:37:51 T 12541587 878 Sälj 26,32 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:37:23 S 12541587 878 Köp 26,57 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:37:23 T 12541587 878 Köp 26,52 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:37:03 T 12541587 878 Sälj 26,32 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:36:35 T 12541587 878 Köp 26,52 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:36:34 S 12541587 878 Köp 26,57 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:36:09 T 12541587 878 Sälj 26,32 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:35:47 T 12541587 878 Köp 26,42 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:35:46 S 12541587 878 Köp 26,47 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:35:24 T 12541587 634 Sälj 26,22 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:35:22 T 12541587 244 Sälj 26,22 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:34:54 T 12541587 634 Köp 26,42 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:34:50 S 12541587 878 Köp 26,47 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:34:50 T 12541587 244 Köp 26,42 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:34:25 T 12541587 878 Sälj 26,22 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:34:02 T 12541587 878 Köp 26,42 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:34:01 S 12541587 878 Köp 26,47 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:33:37 T 12541587 878 Sälj 26,22 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:33:14 T 12541587 878 Köp 26,42 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINILONG HUSQ BNP15( 2017-05-19 12:33:13 S 12541587 878 Köp 26,47 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Comment
-
Ok, kolla i Starta > Larm och meddelanden vilka ordermodeller som köper resp säljer. Är det ETP Link på båda?
PS: Ser nu att du har en S-order för köp men två T-orders, en köp och en sälj, vilket tyder på att den felaktiva säljordern kommer från en annan Autotrader-installation. Ligger ETP Link kopplad på samma mini på en annan dator också?
Comment
-
Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inläggOk, kolla i Starta > Larm och meddelanden vilka ordermodeller som köper resp säljer. Är det ETP Link på båda?
PS: Ser nu att du har en S-order för köp men två T-orders, en köp och en sälj, vilket tyder på att den felaktiva säljordern kommer från en annan Autotrader-installation. Ligger ETP Link kopplad på samma mini på en annan dator också?
Nu vet jag vad som händer om man kör samma ETP-link på två maskiner. Blir väl en kursavgift antar jag.
Comment
Comment