Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

Alpha Shark

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • Min Alfa växlade i Dax från long till kort 5/7 och ligger fortfarande kvar i kort är det ok

    Comment


    • Ligger både kort och long i OMX se 5/7 också
      Last edited by rolbe; 2018-07-10, 21:53. Anledning: hittade felet har kopplat både lång och kort på lång

      Comment


      • Njae det är inte rätt, är ETP Link verkligen kopplad till båda ETPerna? Klicka Enter på dem och välj högra fliken så syns kopplingarna.

        Comment


        • Jag testade och ladda ner betan av AS och idag tog den en position för att 20 sek senare sälja allt för att sedan sälja allt och sedan en minut senare köpa samma positioner igen och sedan 2 minuter senare sälja av allt, känns som något är lite fel.

          Comment


          • Hm, låter ju inte rätt. Var detta på testkontot alltså?

            Comment


            • Det var både på test och det skarpa kontot. Gick tillbaka till den skarpa versionen men nu har den inte tagit någon position alls.


              B-IDX-DAXI 2018-07-11 09:16:35 S 8 7 Sälj 12*440,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
              OMXS30 2018-07-11 09:16:35 S 8 44 Köp 1*531,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
              OMXS30 2018-07-11 09:16:24 S 8 44 Sälj 1*531,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
              B-IDX-DAXI 2018-07-11 09:16:24 S 8 7 Köp 12*445,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
              B-IDX-DAXI 2018-07-11 09:16:22 S 8 7 Sälj 12*445,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
              OMXS30 2018-07-11 09:16:22 S 8 44 Köp 1*531,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
              OMXS30 2018-07-11 09:16:18 S 8 44 Sälj 1*531,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
              B-IDX-DAXI 2018-07-11 09:16:18 S 8 7 Köp 12*450,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
              OMXS30 2018-07-11 09:16:16 S 8 44 Köp 1*532,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
              B-IDX-DAXI 2018-07-11 09:16:16 S 8 7 Sälj 12*445,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
              B-IDX-DAXI 2018-07-11 09:14:39 S 8 7 Köp 12*450,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
              OMXS30 2018-07-11 09:14:39 S 8 44 Sälj 1*531,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
              OMXS30 2018-07-11 09:14:32 S 8 44 Köp 1*532,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
              B-IDX-DAXI 2018-07-11 09:14:32 S 8 7 Sälj 12*450,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
              OMXS30 2018-07-11 09:14:30 S 8 44 Sälj 1*532,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
              B-IDX-DAXI 2018-07-11 09:14:30 S 8 7 Köp 12*455,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
              OMXS30 2018-07-11 09:12:55 S 8 44 Köp 1*533,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
              B-IDX-DAXI 2018-07-11 09:12:55 S 8 7 Sälj 12*455,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
              B-IDX-DAXI 2018-07-11 09:12:49 S 8 7 Köp 12*460,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
              OMXS30 2018-07-11 09:12:49 S 8 44 Sälj 1*532,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

              Comment


              • Riktigt märkligt, jag kör nya versionen på tre maskiner och inga konstigheter. Är anslutningarna verkligen rätt?

                Comment


                • Ja det fungerar bra när jag kör den som inte är beta.

                  Comment


                  • Har du möjlighet att prova bara indexmodellerna på en annan dator?

                    Comment


                    • Ja jag kan testa och sätta upp det på en annan maskin.

                      Comment


                      • Jag testade på en annan nyinstallerad maskin och där gjorde den en affär och behåller positionen.

                        Comment


                        • Har du både original och beta kopplade samtidigt på den andra. Om så skulle vara fallet kanske de försöker justera antalet varannan insamling.

                          Comment


                          • Det är samma ordermodeller så ska inte kunna bli anslutet dubbelt.
                            Last edited by Rikard Autostock; 2018-07-11, 15:21.

                            Comment


                            • Vinstkrav?

                              Hur räknas vinstkravet ut? Är det 0.5% av totala testkontot eller 0.5% på det aktuella innehavet?

                              Comment


                              • 0,5% vinst på totala positionen på testkontot.

                                Comment

                                Working...
                                X