Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

Knepiga nollköp

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • Knepiga nollköp

    När jag kom hem idag upptäckte jag att ett köp 0902 inte gick igenom.
    Från loggade lokala:

    MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 10:00:05 T 39841317 Galaxy 4 Köp 115,87 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
    MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 10:00:04 S 39841317 Galaxy 4 Köp 117,03 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000
    MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 09:05:04 S 39841317 Galaxy 4 Köp 107,06 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000
    MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 09:04:42 S 39841317 Galaxy 4 Köp 107,06 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000
    MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 09:04:19 S 39841317 Galaxy 4 Köp 107,06 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000
    MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 09:03:54 S 39841317 Galaxy 4 Köp 107,06 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000
    MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 09:03:31 S 39841317 Galaxy 4 Köp 107,06 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000
    MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 09:03:07 S 39841317 Galaxy 4 Köp 97,76 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000
    MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 09:02:47 S 39841317 Galaxy 4 Köp 97,76 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000
    MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 09:02:22 S 39841317 Galaxy 4 Köp 97,76 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000


    Fattar inte riktigt vad den gör här

  • #2
    Kolla i c:/programdata/autotraderbas/tradelog.txt vad som loggas där, kanske finns felkoder från Nordnet som avslöjar problemet.

    Comment


    • #3
      *--> 2022-07-06 09:02:22.892 ---
      Attempting checking to cancel active orders
      *--> 2022-07-06 09:02:22.892 Deleting order ---
      369977579
      *--> 2022-07-06 09:02:22.948 Order deleted response ---
      deleted orderid=369977579,res=ORDER_DELETED,ostate=DELETED,astate=DEL_FAIL,accnt=39841317
      *--> 2022-07-06 09:02:22.949 ---
      0 Orders canceled
      *--> 2022-07-06 09:02:23.002 Sent order ---
      identifier=213781&market_id=53&price=97.7600&volume=4&side=buy&currency=SEK

      *--> 2022-07-06 09:02:23.054 Order response ---
      sent orderid=369977973,res=OK,ostate=LOCAL,astate=INS_PEND,accnt=39841317
      *--> 2022-07-06 09:02:23.094 Order requested ---
      6750 MINI L OMX NORDNET 192 39841317 369977973 0.0000 0.0000 97.7600 0 2459767.3766273148 DELETED INS_FAIL

      *--> 2022-07-06 09:02:24.128 Order requested ---
      6750 MINI L OMX NORDNET 192 39841317 369977973 0.0000 0.0000 97.7600 0 2459767.3766273148 DELETED INS_FAIL

      Comment


      • #4
        Fått några fler liknande idag?

        Comment


        • #5
          Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
          Fått några fler liknande idag?
          Nej, det ser lugnt ut ännu

          Comment


          • #6
            Idag gjorde den så igen..

            Comment


            • #7
              Nu står den och tuggar likadant igen.

              Jag har inte varit inne och ändrat i något sen förra uppdateringen. Men jag ser ju att den försöker köpa många fler än det finns pengar på kontot till. Vad kan ha ändrats för att det ska bli såhär? Vissa dagar funkar det, andra inte alls?

              Namn Tid T Konto Antal Typ Pris Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
              MINI S OMX NORDNET 238 2022-07-14 09:26:17 S 39841317 Galaxy 49 Köp 868,16 0,00000 34*784,90000 0,00000 0,00000 0,00000
              MINI S OMX NORDNET 238 2022-07-14 09:25:55 S 39841317 Galaxy 49 Köp 868,41 0,00000 34*784,90000 0,00000 0,00000 0,00000
              MINI S OMX NORDNET 238 2022-07-14 09:25:32 S 39841317 Galaxy 49 Köp 868,16 0,00000 34*784,90000 0,00000 0,00000 0,00000
              MINI S OMX NORDNET 238 2022-07-14 09:25:11 S 39841317 Galaxy 49 Köp 868,91 0,00000 34*784,90000 0,00000 0,00000 0,00000
              MINI S OMX NORDNET 238 2022-07-14 09:24:51 S 39841317 Galaxy 49 Köp 869,67 0,00000 34*784,90000 0,00000 0,00000 0,00000
              MINI S OMX NORDNET 238 2022-07-14 09:24:31 S 39841317 Galaxy 49 Köp 870,18 0,00000 34*784,90000 0,00000 0,00000 0,00000
              MINI S OMX NORDNET 238 2022-07-14 09:24:11 S 39841317 Galaxy 49 Köp 870,43 0,00000 34*784,90000 0,00000 0,00000 0,00000
              MINI S OMX NORDNET 238 2022-07-14 09:23:50 S 39841317 Galaxy 49 Köp 871,44 0,00000 34*784,90000 0,00000 0,00000 0,00000
              MINI S OMX NORDNET 238 2022-07-14 09:23:30 S 39841317 Galaxy 49 Köp 873,21 0,00000 34*784,90000 0,00000 0,00000 0,00000
              OMXS30 2022-07-14 09:23:23 S 12 infinity 14 Sälj 1*921,59 -7,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
              MINI S OMX NORDNET 238 2022-07-14 09:03:57 S 39841317 Galaxy 35 Köp 871,44 0,00000 34*784,90000 0,00000 0,00000 0,00000
              MINI S OMX NORDNET 238 2022-07-14 09:03:34 S 39841317 Galaxy 35 Köp 870,43 0,00000 34*784,90000 0,00000 0,00000 0,00000
              MINI S OMX NORDNET 238 2022-07-14 09:03:14 S 39841317 Galaxy 35 Köp 870,18 0,00000 34*784,90000 0,00000 0,00000 0,00000
              MINI S DAX NORDNET 24 2022-07-14 09:02:51 T 39841317 Galaxy 100 Köp 46,04 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
              MINI S OMX NORDNET 238 2022-07-14 09:02:49 S 39841317 Galaxy 35 Köp 868,91 0,00000 34*765,01000 0,00000 0,00000 0,00000
              MINI S OMX NORDNET 238 2022-07-14 09:02:25 S 39841317 Galaxy 35 Köp 867,90 0,00000 34*765,01000 0,00000 0,00000 0,00000
              MINI S OMX NORDNET 238 2022-07-14 09:02:04 S 39841317 Galaxy 35 Köp 867,15 0,00000 34*765,01000 0,00000 0,00000 0,00000

              Comment


              • #8
                Körde reset MTX och nollställde testkontot. Får se om det gör någon skillnad

                Comment


                • #9
                  Vad stod Depåvärde i för värde innan du nollställde?

                  Comment


                  • #10
                    Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
                    Vad stod Depåvärde i för värde innan du nollställde?
                    ca 3,2 ggr saldot

                    Comment


                    • #11
                      Hm, säger inte så mycket. Men händer det igen kan vi ju kolla närmare medan det pågår.

                      Comment


                      • #12
                        Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
                        Hm, säger inte så mycket. Men händer det igen kan vi ju kolla närmare medan det pågår.
                        Fick ett nolköp idag igen

                        09:34 ORDER "sl) NAS MTX Infinity Shrt entry och exit long - crypt OMXS30(12)" kurs 1924.64
                        09:34 ORDER "sl) ETP Link Minishrt buy MINI S OMX NORDNET 238(39841317 - Galaxy)" kurs 0.00

                        sen tio minuter senare:
                        09:44 ORDER "sl) NAS MTX Infinity Shrt entry och exit long - crypt OMXS30(12)" kurs 1927.96
                        09:44 ORDER "sl) ETP Link Minishrt buy MINI S OMX NORDNET 238(39841317 - Galaxy)" kurs 860.62

                        Comment


                        • #13
                          Noll i antal alltså? Hur ser det ut i Starta > Loggade lokala ordertransar?

                          Comment


                          • #14
                            Namn Tid T Konto Antal Typ Pris Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
                            MINI S OMX NORDNET 238 2022-07-18 09:44:27 T 39841317 Galaxy 6 Köp 858,12 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            MINI S OMX NORDNET 238 2022-07-18 09:44:26 S 39841317 Galaxy 6 Köp 866,45 0,00000 34*567,98000 0,00000 0,00000 0,00000
                            OMXS30 2022-07-18 09:44:20 S 12 infinity 6 Sälj 1*927,65 -26,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            MINI S OMX NORDNET 238 2022-07-18 09:34:34 T 39841317 Galaxy 12 Köp 860,62 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            MINI S OMX NORDNET 238 2022-07-18 09:34:33 S 39841317 Galaxy 12 Köp 869,23 0,00000 34*589,98000 0,00000 0,00000 0,00000
                            OMXS30 2022-07-18 09:34:27 S 12 infinity 12 Sälj 1*924,34 -6,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

                            Comment


                            • #15
                              Ser ut att stämma fint, du menar kanske priset noll kronor i Larmfönstret? Det står alltid så om ingen affär har gjorts ännu under dagen. Priset i larmtexten har inget med det verkliga priset att göra i ordern, eller antal för den delen.

                              Comment

                              Working...
                              X