När jag kom hem idag upptäckte jag att ett köp 0902 inte gick igenom.
Från loggade lokala:
MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 10:00:05 T 39841317 Galaxy 4 Köp 115,87 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 10:00:04 S 39841317 Galaxy 4 Köp 117,03 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000
MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 09:05:04 S 39841317 Galaxy 4 Köp 107,06 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000
MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 09:04:42 S 39841317 Galaxy 4 Köp 107,06 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000
MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 09:04:19 S 39841317 Galaxy 4 Köp 107,06 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000
MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 09:03:54 S 39841317 Galaxy 4 Köp 107,06 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000
MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 09:03:31 S 39841317 Galaxy 4 Köp 107,06 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000
MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 09:03:07 S 39841317 Galaxy 4 Köp 97,76 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000
MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 09:02:47 S 39841317 Galaxy 4 Köp 97,76 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000
MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 09:02:22 S 39841317 Galaxy 4 Köp 97,76 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000
Fattar inte riktigt vad den gör här
Från loggade lokala:
MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 10:00:05 T 39841317 Galaxy 4 Köp 115,87 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 10:00:04 S 39841317 Galaxy 4 Köp 117,03 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000
MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 09:05:04 S 39841317 Galaxy 4 Köp 107,06 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000
MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 09:04:42 S 39841317 Galaxy 4 Köp 107,06 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000
MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 09:04:19 S 39841317 Galaxy 4 Köp 107,06 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000
MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 09:03:54 S 39841317 Galaxy 4 Köp 107,06 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000
MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 09:03:31 S 39841317 Galaxy 4 Köp 107,06 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000
MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 09:03:07 S 39841317 Galaxy 4 Köp 97,76 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000
MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 09:02:47 S 39841317 Galaxy 4 Köp 97,76 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000
MINI L OMX NORDNET 192 2022-07-06 09:02:22 S 39841317 Galaxy 4 Köp 97,76 0,00000 34*721,36000 0,00000 0,00000 0,00000
Fattar inte riktigt vad den gör här
Comment