Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

Analysbänken

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • #91
    Hej igen jag har fixat lite med scripten inkluderat bollinger och det ritar köp och sälj flaggor som de ska jag tror att både köp och sälj är rätt nedan. Men Ali vad tillför bollinger till ursprunget?
    Egentligen ser man till bollinger bandet så skulle AT sälja när kurvan varit uppe i övre och vänt ner och tvärt om nerifrån. Eller hur? Dina stopp lägger man dem i ordermodellen eller ska de med i köp och blank scripten?

    sl) köp

    oscillator:=Osc(c,3,20,s)
    oscupp:=Lt(HhvBars(oscillator,2),1)
    momentum:=Mo(12)
    momupp:=Lt(HhvBars(momentum,2),1)
    köp1:=And(oscupp,momupp)

    ag11:=BolBands(20,2.0,u) {övre bollingerbandet}
    ag21:=BolBands(20,2.0,l) {undre bb}
    diff:=Sub(ag11,ag21) {skillnaden mellan banden}
    ok:=Gt(diff,24) {sant när skillnaden är större än x punkter}

    {Minutfilter}
    tidnu:=Frac(DATE())
    totalt:=Mult(tidnu,1440)
    rest:=Int(Mod(totalt,60))
    tidsignal:=Gt(rest,50)
    köp2:=and(ok,köp1)
    i60(
    Draw(mult(köp1,20),2,gsbF) {ritar flaggor för ena köpvillkoret}
    Mult(And(köp2,tidsignal),20))

    sl) Blank

    oscillator:=Osc(c,3,20,s)
    oscner:=Lt(LlvBars(oscillator,2),1)
    momentum:=Mo(12)
    momner:=Lt(LlvBars(momentum,2),1)
    blank1:=And(oscner,momner)

    ag11:=BolBands(20,2.0,u) {övre bollingerbandet}
    ag21:=BolBands(20,2.0,l) {undre bb}
    diff:=Sub(ag11,ag21) {skillnaden mellan banden}
    ok:=Gt(diff,24) {sant när skillnaden är större än x punkter}

    {Minutfilter}
    tidnu:=Frac(DATE())
    totalt:=Mult(tidnu,1440)
    rest:=Int(Mod(totalt,60))
    tidsignal:=Gt(rest,50)
    blank2:=and(ok,blank1)
    i60(
    Draw(mult(blank2,20),2,rsbF) {ritar flaggor för ena köpvillkoret}
    Mult(And(blank2,tidsignal),20))
    Berra

    Comment


    • #92
      Bollingerfiltret mäter ju bara diffen mellan banden och förhindrar affärer när dom ligger tätt ihop vilket oftast ger en massa småaffärer utan mening.

      Stopparna kan du lägga in som egna ordermodeller, dom aktiveras av dina avslut, dom var inställda på 5 pkt. det kan ju vara lite men det är bara att ändra.

      Comment


      • #93
        Ali kan du köra denna och se vad du få för resultat jag får inte min Analys bänk att visa annat än noll, skit bakom tangentbordet?


        sl) Berra köp inkl bollinger

        oscillator:=Osc(c,3,20,s)
        oscupp:=Lt(HhvBars(oscillator,2),1)
        momentum:=Mo(16)
        momupp:=Lt(HhvBars(momentum,2),1)
        köp1:=And(oscupp,{momupp}1)

        ag11:=BolBands(20,2.0,u) {övre bollingerbandet}
        ag21:=BolBands(20,2.0,l) {undre bb}
        diff:=Sub(ag11,ag21) {skillnaden mellan banden}
        ok:=Gt(diff,24) {sant när skillnaden är större än x punkter}

        {Minutfilter}
        tidnu:=Frac(DATE())
        totalt:=Mult(tidnu,1440)
        rest:=Int(Mod(totalt,60))
        tidsignal:=Gt(rest,50)
        köp2:=and(ok,köp1)
        i60(
        Draw(mult(köp1,20),2,gsbF) {ritar flaggor för ena köpvillkoret}
        Mult(And(köp2,tidsignal),20))

        sl) Berra Blank inkl Bollinger

        oscillator:=Osc(c,3,20,s)
        oscner:=Lt(LlvBars(oscillator,2),1)
        momentum:=Mo(16)
        momner:=Lt(LlvBars(momentum,2),1)
        blank1:=And(oscner,{momner}1)

        ag11:=BolBands(20,2.0,u) {övre bollingerbandet}
        ag21:=BolBands(20,2.0,l) {undre bb}
        diff:=Sub(ag11,ag21) {skillnaden mellan banden}
        ok:=Gt(diff,11) {sant när skillnaden är större än x punkter}

        {Minutfilter}
        tidnu:=Frac(DATE())
        totalt:=Mult(tidnu,1440)
        rest:=Int(Mod(totalt,60))
        tidsignal:=Gt(rest,50)
        blank2:=and(ok,blank1)
        i60(
        Draw(mult(blank2,20),2,rsbF) {ritar flaggor för ena köpvillkoret}
        Mult(And(blank2,tidsignal),20))

        (OBS! här har jag stängt av mometum med klammer och en 1)
        så den bara går på oscill, det känns som den kommer i och ur rättare då?!
        Berra

        Comment


        • #94
          Det blev ingen höjdare, mycket småaffärer som fördärvar.
          Attached Files

          Comment


          • #95
            Inställningar Analysbänken.
            Attached Files

            Comment


            • #96
              Ali vad var det jag sa bakom tangenterna, med din instruktion funkade "bänken" jepp får nog koppla på momentum igen.
              Får labba lite i helgen.
              Berra

              Comment


              • #97
                Kul, om du hittar något som ser lite in i framtiden så ge en vink så håvar vi in och drar till varmare trakter.

                Comment


                • #98
                  Jo det hade varit mumma, men jag har kört scripten med olika inställningar och kommit fram till att bäst res ger detta:

                  sl) Bertils köp

                  oscillator:=Osc(c,3,20,s)
                  oscupp:=Lt(HhvBars(oscillator,2),1)
                  momentum:=Mo(14)
                  momupp:=Lt(HhvBars(momentum,2),1)
                  köp:=And(oscupp,momupp)

                  {Minutfilter}
                  tidnu:=Frac(DATE())
                  totalt:=Mult(tidnu,1440)
                  rest:=Int(Mod(totalt,60))
                  tidsignal:=Gt(rest,58)
                  i60(
                  draw(mult(köp,20),2,gsbF)
                  Mult(And(köp,tidsignal),20)
                  )

                  sl) Bertils Blank

                  oscillator:=Osc(c,3,20,s)
                  oscner:=Lt(LlvBars(oscillator,2),1)
                  momentum:=Mo(14)
                  momner:=Lt(LlvBars(momentum,2),1)
                  blank:=And(oscner,momner)

                  {Minutfilter}
                  tidnu:=Frac(DATE())
                  totalt:=Mult(tidnu,1440)
                  rest:=Int(Mod(totalt,60))
                  tidsignal:=Gt(rest,58)
                  i60(
                  draw(mult(blank,20),3,rsbF)
                  Mult(And(blank,tidsignal),20)
                  )

                  Inställningar med bästa resultat är oscill 3/20, mom14, tid 60 min
                  Rätta mig om jag har fel, men analysbänken räknar skillnad i kronor men det måste naturligtvis omräknas till PUNKTER eller hur? Då blir vinsten sedan 28/1 plus 91p x 100 per kontrakt?!

                  2008-01-28 16:59:00 OMXS308B K 947,75 3,75 0,39 07:00:00
                  2008-01-30 10:59:00 OMXS308B S 950,75 3,00 0,32 11:00:00
                  2008-01-31 15:59:00 OMXS308B K 940,50 10,25 1,08 13:30:00
                  2008-02-01 16:59:00 OMXS308B S 972,25 31,75 3,38 09:30:00
                  2008-02-04 09:59:00 OMXS308B K 983,25 -11,00 -1,13 01:30:00
                  2008-02-04 14:59:00 OMXS308B S 985,00 1,75 0,18 05:00:00
                  2008-02-06 09:59:00 OMXS308B K 949,75 35,25 3,58 12:00:00
                  2008-02-07 11:59:00 OMXS308B S 938,25 -11,50 -1,21 10:30:00
                  2008-02-07 16:59:00 OMXS308B K 931,00 7,25 0,77 05:00:00
                  2008-02-08 10:59:00 OMXS308B S 924,00 -7,00 -0,75 02:30:00
                  2008-02-08 14:59:00 OMXS308B K 914,00 10,00 1,08 04:00:00
                  2008-02-13 12:59:00 OMXS308B S 929,50 15,50 1,70 23:30:00
                  2008-02-13 14:59:00 OMXS308B K 943,25 -13,75 -1,48 02:00:00
                  2008-02-14 12:59:00 OMXS308B S 959,50 16,25 1,72 06:30:00
                  2008-01-28 09:59 - 2008-01-31 16:59 OMXS308B 1,79%11:00:00 20:30:00 31:30:00 02:30:00 32,35 60,29 92,65 7,35
                  2008-02-01 09:59 - 2008-02-15 00:00 OMXS308B 7,83% 57:30:00 24:30:00 82:00:00 11:30:00 61,50 26,20 87,70 12,30
                  --------------------------------
                  Totalt Avkastning 91.50 pt 9.62% på 14 affärer under 113:30:00 timmar
                  Av dessa blankat 7 st med avkastning 41.75 pt 4.30%
                  Innehav 5 st med vinst 68.25 pt 7.29%
                  Innehav 2 st med förlust -18.50 pt -1.96%
                  Blankning 5 st med vinst 66.50 pt 6.91%
                  Blankning 2 st med förlust -24.75 pt -2.61%

                  Jag tycker det ser riktigt bra ut i test för omxs308b
                  Berra

                  Comment


                  • #99
                    Det ser snyggt och prydligt ut Berra! Det stämmer att Analysbänken räknar i kr, det beror på att den ursprungligen utvecklades för aktier. Det blir punkter när man kör terminer, så det verkliga resultatet blir 91 punkter x 100 kr x antal kontrakt. (Före courtage alltså)

                    Det du bör göra nu är att backtesta på fler terminer bakåt för att se hur det fungerar, men visst är det roligt!

                    Ett annat tips som är effektiv för att avslöja brister i en modell är den grafiska ackumulerade avkastningsfunktionen. Du kan aktivera den genom att kryssa för "Logga analysbänkens resultat till disk" under Inställningar > Preferenser > Handel.

                    Om man kör en backtest med Animering påkopplad, och väljer ett periodiseringsintervall, tex 1 vecka, så kan du efter körningen ta fram en grafisk kurva så här:

                    1. Högerklicka i diagrammet efter körning
                    2. Välj "Visa analysbänkens delrapporter"

                    En annan bra funktion är "Visa analysbänkens resultat". Om den kryssas för ritas flaggor i diagrammet där signal genererades i backtesten. Extremt användbart när man kör med Animering påkopplad och inte kan se alla signaler direkt från scripten. (det kan ju finnas signaler mitt i en period som bara existerar någon minut och sen försvinner). I ditt fall är det nog inget problem eftersom minutfiltret tar bort allt utom sista minuten, och därför syns alla signaler i diagrammet ändå.

                    Comment


                    • För den som orkar har jag kört nov,dec jan,feb.
                      Där november december är rena katastrofen, och det var den ju med det jag hade då oxå men hade man med flytande stopploss kunnat rädda situationen? För hur AT än köpte så var marknaden på andra hållet hela nov och halva dec det var jojo med facit skulle man väl varit utanför från 25 okt. Men facit kommer ju alltid i efterhand. Men januari ser någorlunda ut med bara 8 pt minus och hela B-perioden hade varit 115 pt plus hittills. Finns det någon idé vad man skulle kunnat lägga till som räddning. Med stoploss är man ju ur kan man få den att köpa åt andra hållet? Finessen är väl att stoppas ur vid förmycket åt fel håll.

                      Köpscript: sl) Bertils köp


                      Säljscript: sl) Bertils blank


                      2008-01-16 13:59:00 OMXS308B K 973,75 13,00 1,32 08:30:00
                      2008-01-17 13:59:00 OMXS308B S 978,25 4,50 0,46 08:30:00
                      2008-01-17 15:59:00 OMXS308B K 983,75 -5,50 -0,56 02:00:00
                      2008-01-17 16:59:00 OMXS308B S 971,00 -12,7 -1,30 01:00:00
                      2008-01-18 12:59:00 OMXS308B K 974,50 -3,50 -0,36 04:30:00
                      2008-01-18 15:59:00 OMXS308B S 975,25 0,75 0,08 03:00:00
                      2008-01-21 14:59:00 OMXS308B K 931,00 44,25 4,54 07:30:00
                      2008-01-21 16:59:00 OMXS308B S 920,00 -11,00 -1,18 02:00:00
                      2008-01-22 09:59:00 OMXS308B K 924,00 -4,00 -0,43 01:30:00
                      2008-01-23 11:59:00 OMXS308B S 943,00 19,00 2,06 10:30:00
                      2008-01-24 09:59:00 OMXS308B K 955,50 -12,50 -1,33 06:30:00
                      2008-01-24 16:59:00 OMXS308B S 956,25 0,75 0,08 07:00:00
                      2008-01-25 09:59:00 OMXS308B K 969,75 -13,50 -1,41 01:30:00
                      2008-01-25 16:59:00 OMXS308B S 963,00 -6,75 -0,70 07:00:00
                      2008-01-28 16:59:00 OMXS308B K 947,75 15,25 1,58 08:30:00
                      2008-01-30 10:59:00 OMXS308B S 950,75 3,00 0,32 11:00:00
                      2008-01-31 15:59:00 OMXS308B K 940,50 10,25 1,08 13:30:00
                      2008-02-01 16:59:00 OMXS308B S 972,25 31,75 3,38 09:30:00
                      2008-02-04 09:59:00 OMXS308B K 983,25 -11,00 -1,13 01:30:00
                      2008-02-04 14:59:00 OMXS308B S 985,00 1,75 0,18 05:00:00
                      2008-02-06 09:59:00 OMXS308B K 949,75 35,25 3,58 12:00:00
                      2008-02-07 11:59:00 OMXS308B S 938,25 -11,50 -1,21 10:30:00
                      2008-02-07 16:59:00 OMXS308B K 931,00 7,25 0,77 05:00:00
                      2008-02-08 10:59:00 OMXS308B S 924,00 -7,00 -0,75 02:30:00
                      2008-02-08 14:59:00 OMXS308B K 914,00 10,00 1,08 04:00:00
                      2008-02-13 12:59:00 OMXS308B S 929,50 15,50 1,70 23:30:00
                      2008-02-13 14:59:00 OMXS308B K 943,25 -13,75 -1,48 02:00:00
                      2008-02-14 12:59:00 OMXS308B S 959,50 16,25 1,72 06:30:00
                      2008-01-15 13:59 - 2008-02-15 00:00 OMXS308B 12,07% 107:30:00 78:30:00
                      186:00:00 18:00:00 52,70 38,48 91,18 8,82
                      --------------------------------
                      Totalt Avkastning 115.75 pt 12.07% på 28 affärer under 186:00:00 timmar
                      Av dessa blankat 14 st med avkastning 71.50 pt 7.24%
                      Innehav 9 st med vinst 93.25 pt 9.96%
                      Innehav 5 st med förlust -49.00 pt -5.14%
                      Blankning 7 st med vinst 135.25 pt 13.95%
                      Blankning 7 st med förlust -63.75 pt -6.71%

                      Köpscript: sl) Bertils köp


                      Säljscript: sl) Bertils blank


                      2007-12-28 16:59:00 OMXS308A K 1085,25 -2,50 -0,23 10:30:00
                      2008-01-02 15:59:00 OMXS308A S 1077,00 -8,25 -0,76 07:30:00
                      2008-01-03 14:59:00 OMXS308A K 1045,75 31,25 2,90 07:30:00
                      2008-01-04 11:59:00 OMXS308A S 1042,50 -3,25 -0,31 05:30:00
                      2008-01-04 12:59:00 OMXS308A K 1040,50 2,00 0,19 01:00:00
                      2008-01-04 14:59:00 OMXS308A S 1026,75 -13,75 -1,32 02:00:00
                      2008-01-07 10:59:00 OMXS308A K 1021,75 5,00 0,49 04:30:00
                      2008-01-07 12:59:00 OMXS308A S 1015,50 -6,25 -0,61 02:00:00
                      2008-01-07 14:59:00 OMXS308A K 1024,00 -8,50 -0,84 02:00:00
                      2008-01-07 16:59:00 OMXS308A S 1006,75 -17,25 -1,68 02:00:00
                      2008-01-08 09:59:00 OMXS308A K 1017,25 -10,50 -1,04 01:30:00
                      2008-01-09 09:59:00 OMXS308A S 1009,25 -8,00 -0,79 08:30:00
                      2008-01-09 15:59:00 OMXS308A K 1007,00 2,25 0,22 06:00:00
                      2008-01-09 16:59:00 OMXS308A S 1004,25 -2,75 -0,27 01:00:00
                      2008-01-11 09:59:00 OMXS308A K 987,00 17,25 1,72 10:00:00
                      2008-01-11 12:59:00 OMXS308A S 986,00 -1,00 -0,10 03:00:00
                      2008-01-14 09:59:00 OMXS308A K 997,00 -11,00 -1,12 05:30:00
                      2008-01-15 09:59:00 OMXS308A S 1002,00 5,00 0,50 08:30:00
                      2008-01-16 10:59:00 OMXS308A K 971,00 31,00 3,09 09:30:00
                      2008-01-16 11:59:00 OMXS308A S 965,00 -6,00 -0,62 01:00:00
                      2008-01-16 13:59:00 OMXS308A K 971,00 -6,00 -0,62 02:00:00
                      2008-01-17 13:59:00 OMXS308A S 975,75 4,75 0,49 08:30:00
                      2008-01-17 14:59:00 OMXS308A K 982,25 -6,50 -0,67 01:00:00
                      2008-01-17 16:59:00 OMXS308A S 968,50 -13,75 -1,40 02:00:00
                      2008-01-18 12:59:00 OMXS308A K 971,75 -3,25 -0,34 04:30:00
                      2008-01-18 15:59:00 OMXS308A S 972,75 1,00 0,10 03:00:00
                      2008-01-21 14:59:00 OMXS308A K 929,00 43,75 4,50 07:30:00
                      2008-01-21 16:59:00 OMXS308A S 917,75 -11,25 -1,21 02:00:00
                      2008-01-22 09:59:00 OMXS308A K 921,75 -4,00 -0,44 01:30:00
                      2008-01-23 11:59:00 OMXS308A S 941,00 19,25 2,09 10:30:00
                      2008-01-24 09:59:00 OMXS308A K 953,75 -12,75 -1,35 06:30:00
                      2008-01-24 16:59:00 OMXS308A S 954,25 0,50 0,05 07:00:00
                      2008-01-25 09:59:00 OMXS308A K 969,50 -15,25 -1,60 01:30:00
                      2008-01-25 14:59:00 OMXS308A S 970,00 0,50 0,05 05:00:00
                      2007-12-27 14:59 - 2007-12-28 16:59 OMXS308A -0,23% 00:00:00
                      10:30:00 10:30:00 06:30:00 0,00 61,76 61,76 38,24
                      2008-01-02 12:59 - 2008-01-25 00:00 OMXS308A -0,69% 79:00:00
                      72:00:00 151:00:00 02:00:00 51,63 47,06 98,69 1,31
                      --------------------------------
                      Totalt Avkastning -8.25 pt -0.92% på 34 affärer under 161:30:00 timmar
                      Av dessa blankat 17 st med avkastning 52.25 pt 4.87%
                      Innehav 6 st med vinst 31.00 pt 3.29%
                      Innehav 11 st med förlust -91.50 pt -9.08%
                      Blankning 7 st med vinst 132.50 pt 13.11%
                      Blankning 10 st med förlust -80.25 pt -8.24%
                      Berra

                      Comment


                      • Köpscript: sl) Bertils köp


                        Säljscript: sl) Bertils blank


                        2007-10-24 11:59:00 OMXS307L K 1191,00 -10,75 -0,91 02:00:00
                        2007-10-24 12:59:00 OMXS307L S 1180,25 -10,75 -0,90 01:00:00
                        2007-10-24 13:59:00 OMXS307L K 1185,75 -5,50 -0,47 01:00:00
                        2007-10-24 14:59:00 OMXS307L S 1182,50 -3,25 -0,27 01:00:00
                        2007-10-24 15:59:00 OMXS307L K 1185,50 -3,00 -0,25 01:00:00
                        2007-10-24 16:59:00 OMXS307L S 1166,25 -19,25 -1,62 01:00:00
                        2007-10-29 09:59:00 OMXS307L K 1191,00 -24,75 -2,12 18:30:00
                        2007-10-29 15:59:00 OMXS307L S 1181,25 -9,75 -0,82 06:00:00
                        2007-10-30 15:59:00 OMXS307L K 1177,50 3,75 0,32 08:30:00
                        2007-11-01 10:59:00 OMXS307L S 1182,50 5,00 0,42 12:00:00
                        2007-11-05 09:59:00 OMXS307L K 1158,25 24,25 2,05 11:30:00
                        2007-11-06 16:59:00 OMXS307L S 1169,50 11,25 0,97 15:30:00
                        2007-11-07 09:59:00 OMXS307L K 1171,50 -2,00 -0,17 01:30:00
                        2007-11-07 10:59:00 OMXS307L S 1154,75 -16,75 -1,43 01:00:00
                        2007-11-07 15:59:00 OMXS307L K 1158,75 -4,00 -0,35 05:00:00
                        2007-11-08 09:59:00 OMXS307L S 1141,75 -17,00 -1,47 02:30:00
                        2007-11-08 14:59:00 OMXS307L K 1156,25 -14,50 -1,27 05:00:00
                        2007-11-09 10:59:00 OMXS307L S 1140,75 -15,50 -1,34 04:30:00
                        2007-11-12 10:59:00 OMXS307L K 1130,75 10,00 0,88 08:30:00
                        2007-11-13 13:59:00 OMXS307L S 1115,00 -15,75 -1,39 11:30:00
                        2007-11-13 15:59:00 OMXS307L K 1125,00 -10,00 -0,90 02:00:00
                        2007-11-14 12:59:00 OMXS307L S 1121,50 -3,50 -0,31 05:30:00
                        2007-11-14 16:59:00 OMXS307L K 1131,75 -10,25 -0,91 04:00:00
                        2007-11-15 09:59:00 OMXS307L S 1116,25 -15,50 -1,37 01:30:00
                        2007-11-15 15:59:00 OMXS307L K 1107,25 9,00 0,81 06:00:00
                        2007-11-19 11:59:00 OMXS307L S 1086,75 -20,50 -1,85 13:00:00
                        2007-11-19 14:59:00 OMXS307L K 1085,75 1,00 0,09 03:00:00
                        2007-11-19 16:59:00 OMXS307L S 1072,75 -13,00 -1,20 02:00:00
                        2007-11-20 11:59:00 OMXS307L K 1079,25 -6,50 -0,61 03:30:00
                        2007-11-21 10:59:00 OMXS307L S 1061,50 -17,75 -1,64 07:30:00
                        2007-11-21 12:59:00 OMXS307L K 1068,50 -7,00 -0,66 02:00:00
                        2007-11-22 11:59:00 OMXS307L S 1062,50 -6,00 -0,56 07:30:00
                        2007-11-22 12:59:00 OMXS307L K 1065,50 -3,00 -0,28 01:00:00
                        2007-11-22 16:59:00 OMXS307L S 1058,50 -7,00 -0,66 04:00:00
                        2007-11-23 14:59:00 OMXS307L K 1062,75 -4,25 -0,40 06:30:00
                        2007-11-26 12:59:00 OMXS307L S 1085,00 22,25 2,09 06:30:00
                        2007-11-27 10:59:00 OMXS307L K 1072,25 12,75 1,18 06:30:00
                        2007-11-27 13:59:00 OMXS307L S 1056,00 -16,25 -1,52 03:00:00
                        2007-11-28 11:59:00 OMXS307L K 1068,00 -12,00 -1,14 06:30:00
                        2007-11-29 10:59:00 OMXS307L S 1095,50 27,50 2,57 07:30:00
                        2007-12-03 13:59:00 OMXS307L K 1113,75 -18,25 -1,67 20:00:00
                        2007-12-03 16:59:00 OMXS307L S 1107,25 -6,50 -0,58 03:00:00
                        2007-12-05 09:59:00 OMXS307L K 1094,25 13,00 1,17 10:00:00
                        2007-12-06 13:59:00 OMXS307L S 1114,00 19,75 1,80 12:30:00
                        2007-12-07 11:59:00 OMXS307L K 1116,25 -2,25 -0,20 06:30:00
                        2007-12-07 12:59:00 OMXS307L S 1116,50 0,25 0,02 01:00:00
                        2007-12-10 10:59:00 OMXS307L K 1125,00 -8,50 -0,76 06:30:00
                        2007-12-10 14:59:00 OMXS307L S 1127,00 2,00 0,18 04:00:00
                        2007-12-10 16:59:00 OMXS307L K 1138,50 -11,50 -1,02 02:00:00
                        2007-12-11 10:59:00 OMXS307L S 1130,25 -8,25 -0,72 02:30:00
                        2007-12-11 14:59:00 OMXS307L K 1129,25 1,00 0,09 04:00:00
                        2007-12-11 16:59:00 OMXS307L S 1127,25 -2,00 -0,18 02:00:00
                        2007-12-12 12:59:00 OMXS307L K 1119,25 8,00 0,71 04:30:00
                        2007-12-13 09:59:00 OMXS307L S 1119,00 -0,25 -0,02 05:30:00
                        2007-12-13 14:59:00 OMXS307L K 1113,50 5,50 0,49 05:00:00
                        2007-12-13 16:59:00 OMXS307L S 1102,75 -10,75 -0,97 02:00:00
                        2007-12-14 09:59:00 OMXS307L K 1107,00 -4,25 -0,39 01:30:00
                        2007-12-14 11:59:00 OMXS307L S 1096,50 -10,50 -0,95 02:00:00
                        2007-12-14 13:59:00 OMXS307L K 1102,50 -6,00 -0,55 02:00:00
                        2007-12-14 15:59:00 OMXS307L S 1090,00 -12,50 -1,13 02:00:00
                        2007-12-14 16:59:00 OMXS307L K 1100,75 -10,75 -0,99 01:00:00
                        2007-12-17 09:59:00 OMXS307L S 1074,50 -26,25 -2,38 01:30:00
                        2007-12-17 13:59:00 OMXS307L K 1077,25 -2,75 -0,26 04:00:00
                        2007-12-18 16:59:00 OMXS307L S 1067,50 -9,75 -0,91 11:30:00
                        2007-12-19 09:59:00 OMXS307L K 1068,25 -0,75 -0,07 01:30:00
                        2007-12-20 10:59:00 OMXS307L S 1069,00 0,75 0,07 09:30:00
                        2007-12-20 11:59:00 OMXS307L K 1068,50 0,50 0,05 01:00:00
                        2007-12-20 16:59:00 OMXS307L S 1060,25 -8,25 -0,77 05:00:00
                        2007-12-21 11:59:00 OMXS307L K 1078,00 -17,75 -1,67 03:30:00
                        2007-12-21 14:59:00 OMXS307L S 1074,25 -3,75 -0,35 03:00:00
                        2007-12-21 16:59:00 OMXS307L K 1077,25 -3,00 -0,28 02:00:00
                        2007-12-27 14:59:00 OMXS307L S 1078,75 1,50 0,14 06:30:00
                        2007-12-28 11:59:00 OMXS307L K 1071,25 7,50 0,70 05:30:00
                        2007-12-28 11:59:00 OMXS307L S 1070,50 -0,75 -0,07 00:00:00
                        2007-12-28 15:59:00 OMXS307L K 1074,50 -4,00 -0,37 04:00:00
                        2007-10-24 09:59 - 2007-12-28 00:00 OMXS307L -29,25% 187:30:00 188:00:00
                        375:30:00 02:30:00 49,60 49,74 99,34 0,66
                        --------------------------------
                        Totalt Avkastning -327.75 pt -29.25% på 75 affärer under 375:30:00 timmar
                        Av dessa blankat 38 st med avkastning -111.00 pt -10.13%
                        Innehav 9 st med vinst 90.25 pt 8.28%
                        Innehav 28 st med förlust -307.00 pt -27.39%
                        Blankning 12 st med vinst 96.25 pt 8.52%
                        Blankning 26 st med förlust -207.25 pt -18.66%
                        Berra

                        Comment


                        • Jag tror att din modell är för snabb i grunden. Om man ska handla så snabbt som ca 30-40 avslut per månad behövs andra indikatorer för att ta position. Det är effektivare att leta extremvärden för att "kliva på". Vi har själva misslyckats med trendföljande strategi i kort upplösning, men extremvärden hos olika indikatorer verkar vara en bra lösning.

                          Tex kan man leta efter "spikar" genom Bollingerband ihop med överköpt eller översåld oscillator etc. Vid dessa tillfällen är sannolikheten bra mycket högre att kursen svänger tillbaka. Har man då tagit position mycket snabbt medan kursen fortfarande är utanför Bollinger kan man tjäna några punkter på vägen tillbaka.

                          Tex:

                          bollövre:=BolBands(20,2.0,u)
                          spik:=Gt(h,bollövre)
                          studs:=Lt(c,Sub(h,5))
                          signal:=And(spik,studs)



                          "spik" blir sant om H är högre än övre bollingerbandet.
                          "studs" blir sant när Close-kursen är lägre än innevarande periods High minus 5 punkter.

                          Om dessa två är sanna samtidigt är sannolikheten ganska stor att det är ett bra blankläge.

                          Lägg till koll om oscillatorn är överköpt:

                          o1:=Osc(c,5,20,s)
                          överköpt:=Gt(o1,8)


                          så får vi totalt:

                          bollövre:=BolBands(20,2.0,u)
                          spik:=Gt(h,bollövre)
                          studs:=Lt(c,Sub(h,5))
                          o1:=Osc(c,5,20,s)
                          överköpt:=Gt(o1,8)
                          signal:=And(spik,And(överköpt,studs))


                          kan vara värt att prova.

                          Comment


                          • Ska man lägga till detta till den andra och eller hur ser man grafiskt och hur ser sälj ut, detta var för svårt för mitt script kunnande försökte men ...
                            Berra

                            Comment


                            • Jag får nog damma av min gamla Omvända Stoch, tråkigt att man inte vet vad som lämpar sig just nu och att jag hade lagt den i träda.
                              Attached Files

                              Comment


                              • Jag tycker nog att Bertils köp och sälj har varit bra nu när börsen blivit "någorlunda lugn" 91 punkter är bra tycker jag (om jag ser rätt i din körning så låg ditt på ca 50), men jag tror oxå att Rikards resonomang med bollinger-spikarna är bra jag kan för dåligt med scriptandet för att få ihop och kolla men vem vet om inte Professor R skickar ut ett labbart på det oxå. Annars känner jag mig nöjd med det vi har här, som säkerhet får väl flyt stoppar ligga på lämplig nivå.

                                Berra

                                Comment

                                Working...
                                X