If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Den lokala datorn, ja, särskilt skakig uppkoppling har jag inte.
250Mbit ner + trådlöst reservinternet.
I Deblog.txt hittar jag en massa spännande...
...Invalid password...
...QueryNamesForID - skipping due to no ID...
..."err", "data":{"msg":"Not authorized.", "cmd":{"cmd":"subscribe","args":{"t":"price","i":"APA","m":17}}}...
Någon som vet tidplanen för fler råvaror resp. valuator i Nordnet Markets??
Vilka råvaror saknar du? Vi kan göra det mesta på hard commodities men svårare att få igenom soft commodities. Valutor ligger i pipen, härnäst kommer produkter med högre hävstång på enskilda aktier (bull & bear). Målsättningen är att få ut valutor under Q1 2018, men jag vill inte lova någonting jag inte kan hålla så jag håller er uppdaterade med tidplanen så snart jag har den klar.
Koppar vill jag ha, har två veckors stigande kurs just nu.
När ni inför valutor är det bra om ni har öppettider för handel från kl.23 på söndagar dygnet runt till kl.22 på fredagar som era forex konkurrenter har.
Idag är öppettiderna kl.09.00-17.30 för ex guld.
Vilka råvaror saknar du? Vi kan göra det mesta på hard commodities men svårare att få igenom soft commodities. Valutor ligger i pipen, härnäst kommer produkter med högre hävstång på enskilda aktier (bull & bear). Målsättningen är att få ut valutor under Q1 2018, men jag vill inte lova någonting jag inte kan hålla så jag håller er uppdaterade med tidplanen så snart jag har den klar.
Gott nytt allesammans!
Är mest intresserad av soft, men ett större utbud av både hard och soft vore bra. Kul att valutorna börjar komma igång.
Är det bara jag som upplever att Nordnets Minisar på OMXS30 är bedrövliga? Kör en GAP strategi som gör affär när börsen öppnar kl 09:00. har kört Vontobel i ca 1 år men nu bytt till Nordnet Minisar. Har haft en Hitratio på ca 70% med Vontobel Minisar men är nu under 50% med Nordnet Minisar. Orsaken är att när jag handlar Nordnet Minisar så får jag sällan köp-avslut först efter ett antal minuter(missar hela uppgången), vilket inte var fallet med Vontobel, se nedan Trades och kolumn B. Någon annan som upplever samma problem?
ps. Noll Courtage är inte något som kompenserar
MINILONG OMX VT173(3 17-02-21 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-03-02 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-03-03 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-03-06 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-03-09 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-03-13 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-03-20 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-03-22 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-03-24 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-03-27 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-03-31 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-04-04 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-04-06 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-04-07 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-04-11 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-04-13 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-04-19 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-04-20 09:00 T
MINILONG OMX VT177(3 17-04-27 09:00 T
MINILONG OMX VT186(3 17-05-03 09:10 T
MINILONG OMX VT186(3 17-05-10 09:00 T
MINILONG OMX VT191(3 17-05-11 09:00 T
MINILONG OMX VT191(3 17-05-18 09:00 T
MINILONG OMX VT191(3 17-05-23 09:00 T
MINILONG OMX VT191(3 17-05-30 09:00 T
MINILONG OMX VT191(3 17-06-12 09:00 T
MINILONG OMX VT191(3 17-06-22 09:00 T
MINILONG OMX VT191(3 17-07-04 09:00 T
MINILONG OMX VT191(3 17-07-07 09:00 T
MINILONG OMX VT191(3 17-07-25 09:00 T
MINILONG OMX VT279(3 17-10-13 09:00 T
MINILONG OMX VT279(3 17-10-16 09:02 T
MINILONG OMX VT279(3 17-10-18 09:00 T
MINILONG OMX VT279(3 17-10-19 09:00 T
MINILONG OMX VT279(3 17-10-25 09:00 T
MINILONG OMX VT279(3 17-10-26 09:00 T
MINILONG OMX VT279(3 17-11-06 09:00 T
MINILONG OMX VT279(3 17-11-09 09:00 T
MINILONG OMX VT279(3 17-11-16 09:07 T
MINILONG OMX VT279(3 17-11-17 09:00 T
MINILONG OMX VT279(3 17-11-21 09:00 T
MINILONG OMX VT279(3 17-11-22 09:00 T
MINILONG OMX VT279(3 17-11-27 09:00 T
MINILONG OMX VT279(3 17-11-30 09:01 T
MINILONG OMX VT279 17-12-07 09:00 T
MINILONG OMX VT279 17-12-19 09:00 T
MINILONG OMX VT279 17-12-22 09:00 T
MINILONG OMX VT279 17-12-27 09:00 T
MINILONG OMX VT279 17-12-29 09:00 T
MINILONG OMX VT279 18-01-02 09:00 T
MINI L OMX NORDNET 0 18-01-04 09:01 T
MINI L OMX NORDNET 0 18-01-09 09:00 T
MINI L OMX NORDNET 0 18-01-10 09:00 T
MINI L OMX NORDNET 0 18-01-16 09:00 T
MINI L OMX NORDNET 0 18-01-17 09:00 T
MINI L OMX NORDNET 0 18-01-19 09:00 T
MINI L OMX NORDNET 0 18-01-25 09:00 T
MINI L OMX NORDNET 0 18-01-26 09:07 T
MINI L OMX NORDNET 0 18-01-31 09:00 T
MINI L OMX NORDNET 0 18-02-01 09:00 T
MINI L OMX NORDNET 25 18-02-08 09:04 T
MINI L OMX NORDNET 25 18-02-12 09:00 T
MINI L OMX NORDNET 25 18-02-13 09:13 T
MINI L OMX NORDNET 25 18-02-14 09:01 T
Comment