If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Extremt trist då det handlar om i mitt fall - 2500 kr /trade när kursen inte funkar, men jag slipper ju 69 kr i courtage, ett Business Case som inte de mest förhärdade skulle acceptera
Är det bara jag som upplever att Nordnets Minisar på OMXS30 är bedrövliga? Kör en GAP strategi som gör affär när börsen öppnar kl 09:00. har kört Vontobel i ca 1 år men nu bytt till Nordnet Minisar. Har haft en Hitratio på ca 70% med Vontobel Minisar men är nu under 50% med Nordnet Minisar. Orsaken är att när jag handlar Nordnet Minisar så får jag sällan köp-avslut först efter ett antal minuter(missar hela uppgången), vilket inte var fallet med Vontobel, se nedan Trades och kolumn B. Någon annan som upplever samma problem?
ps. Noll Courtage är inte något som kompenserar
MINILONG OMX VT173(3 17-02-21 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-03-02 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-03-03 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-03-06 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-03-09 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-03-13 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-03-20 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-03-22 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-03-24 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-03-27 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-03-31 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-04-04 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-04-06 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-04-07 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-04-11 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-04-13 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-04-19 09:00 T
MINILONG OMX VT175(3 17-04-20 09:00 T
MINILONG OMX VT177(3 17-04-27 09:00 T
MINILONG OMX VT186(3 17-05-03 09:10 T
MINILONG OMX VT186(3 17-05-10 09:00 T
MINILONG OMX VT191(3 17-05-11 09:00 T
MINILONG OMX VT191(3 17-05-18 09:00 T
MINILONG OMX VT191(3 17-05-23 09:00 T
MINILONG OMX VT191(3 17-05-30 09:00 T
MINILONG OMX VT191(3 17-06-12 09:00 T
MINILONG OMX VT191(3 17-06-22 09:00 T
MINILONG OMX VT191(3 17-07-04 09:00 T
MINILONG OMX VT191(3 17-07-07 09:00 T
MINILONG OMX VT191(3 17-07-25 09:00 T
MINILONG OMX VT279(3 17-10-13 09:00 T
MINILONG OMX VT279(3 17-10-16 09:02 T
MINILONG OMX VT279(3 17-10-18 09:00 T
MINILONG OMX VT279(3 17-10-19 09:00 T
MINILONG OMX VT279(3 17-10-25 09:00 T
MINILONG OMX VT279(3 17-10-26 09:00 T
MINILONG OMX VT279(3 17-11-06 09:00 T
MINILONG OMX VT279(3 17-11-09 09:00 T
MINILONG OMX VT279(3 17-11-16 09:07 T
MINILONG OMX VT279(3 17-11-17 09:00 T
MINILONG OMX VT279(3 17-11-21 09:00 T
MINILONG OMX VT279(3 17-11-22 09:00 T
MINILONG OMX VT279(3 17-11-27 09:00 T
MINILONG OMX VT279(3 17-11-30 09:01 T
MINILONG OMX VT279 17-12-07 09:00 T
MINILONG OMX VT279 17-12-19 09:00 T
MINILONG OMX VT279 17-12-22 09:00 T
MINILONG OMX VT279 17-12-27 09:00 T
MINILONG OMX VT279 17-12-29 09:00 T
MINILONG OMX VT279 18-01-02 09:00 T
MINI L OMX NORDNET 0 18-01-04 09:01 T
MINI L OMX NORDNET 0 18-01-09 09:00 T
MINI L OMX NORDNET 0 18-01-10 09:00 T
MINI L OMX NORDNET 0 18-01-16 09:00 T
MINI L OMX NORDNET 0 18-01-17 09:00 T
MINI L OMX NORDNET 0 18-01-19 09:00 T
MINI L OMX NORDNET 0 18-01-25 09:00 T
MINI L OMX NORDNET 0 18-01-26 09:07 T
MINI L OMX NORDNET 0 18-01-31 09:00 T
MINI L OMX NORDNET 0 18-02-01 09:00 T
MINI L OMX NORDNET 25 18-02-08 09:04 T
MINI L OMX NORDNET 25 18-02-12 09:00 T
MINI L OMX NORDNET 25 18-02-13 09:13 T
MINI L OMX NORDNET 25 18-02-14 09:01 T
Jag har upplevt samma sak. Intressant att det funkar med Vontobel. Kanske man skulle göra ett nytt försök att handla vid öppningen? Jag har en "känsla" av att OMX ofta fortsätter i terminens riktning första minuten, men ingen statistik.
@Jimmy har kontaktat Nordnet men de skyller på Autostock plattan, men de sitter i i kundtjänst så ingen skugga över dem
Tjena,
Ber om ursäkt för min frånvaro här. Har varit på semester i 5 veckor men är tillbaka nu. Jag har sett problembeskrivningen och har lyft det här med Nordea nu för att se vad det beror på och hur vi ska åtgärda det.
Jag noterar att det inte kvoteras några kurser, tom orderbok, för MINI L OMX NORDNET 02 idag på morgonen, enligt webb int. Hur förklaras det? Det är ju kass, eller oacceptabelt för att prata på Löfvens barnnivå.
Comment