Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

Hur går era affärer ?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • Ursprungligen postat av Bertil Visa inlägg
    Scripten tror på upp
    09:01 ORDER "sl) Mitt MACD6 köp OMXS303H" kurs 1235.50
    mvh
    Bertil
    vist är det så
    09:04 ORDER "sl) Berra long macd med tid OMXS303H" kurs 1235.75
    Berra

    Comment


    • Ursprungligen postat av Berra Visa inlägg
      vist är det så
      09:04 ORDER "sl) Berra long macd med tid OMXS303H" kurs 1235.75
      Nu fick scripten en annan tanke:
      09:24 ORDER "sl) Berra blank macd med tid OMXS303H" kurs 1232.75
      Berra

      Comment


      • Ursprungligen postat av Berra Visa inlägg
        Nu fick scripten en annan tanke:
        09:24 ORDER "sl) Berra blank macd med tid OMXS303H" kurs 1232.75
        Mina med
        09:53 ORDER "sl) Mitt labba sälj dax vänd OMXS303H" kurs 1232.25
        mvh
        Bertil

        Comment


        • Ursprungligen postat av Bertil Visa inlägg
          Mina med
          09:53 ORDER "sl) Mitt labba sälj dax vänd OMXS303H" kurs 1232.25
          mvh
          Bertil
          Idag har det kollrat bortsig totalt.
          10:35 ORDER "sl) Berra long macd med tid OMXS303H" kurs 1233.00
          11:34 ORDER "sl) Berra blank macd med tid OMXS303H" kurs 1229.25
          12:04 ORDER "sl) Berra long macd med tid OMXS303H" kurs 1228.50
          Berra

          Comment


          • Ursprungligen postat av Bertil Visa inlägg
            Mina med
            09:53 ORDER "sl) Mitt labba sälj dax vänd OMXS303H" kurs 1232.25
            Nu la scripten av för idag.
            15:28 ORDER "sl) Egen TP7 kort efter 15 OMXS303H" kurs 1230.25
            Blev -1.5 punkt
            Får se om jag kan handla lite manuellt för att fixa till resultatet.
            Lyckades handla upp resultatet manuellt 6 punkter till +4.5 punkter
            men över hälften av resultatet är courtage
            mvh
            Bertil
            Last edited by Bertil; 2013-07-26, 17:15.

            Comment


            • Nä fy för den lede det här går käpprakt åt fanders...
              idag -9.5 det är omöjligt hur jag än justerar så blir det s..t
              En riktigt skitdag
              Berra

              Comment


              • Så börjar då en ny dag med att scripten glatt handlar på sig terminer, därtill förledda av indikationer från DAX.

                09:20 ORDER "sl) Mitt labba köp dax OMXS303H" kurs 1235.50

                Så var det ner igen.
                10:10 ORDER "sl) Mitt labba sälj dax vänd OMXS303H" kurs 1230.75

                Där gick scripten ur
                11:02 ORDER "sl) Egen dynamisk2 Take Profit Kort OMXS303H" kurs 1229.50

                mvh
                Bertil
                Last edited by Bertil; 2013-07-29, 11:05.

                Comment


                • Ursprungligen postat av Bertil Visa inlägg
                  Där gick scripten ur
                  11:02 ORDER "sl) Egen dynamisk2 Take Profit Kort OMXS303H" kurs 1229.50

                  mvh
                  Bertil
                  Jag har ändrat tillbaka till i30, har sett bra ut i bänken, men frågan är hur verkligheten blir. Historia är som det är och framtid något annat okänt...
                  09:29 ORDER "sl) Berra long macd med tid OMXS303H" kurs 1236.25
                  10:29 ORDER "sl) Berra blank macd med tid OMXS303H" kurs 1230.00
                  End and god bye 17:08 ORDER "sl) Signal cover innan stängning OMXS303H" kurs 1229.50
                  De e la kunstigt i bänken går det hur j...a bra som helst men i skarpt blir det annorlunda. idag ca -6,5pkt
                  Last edited by Berra; 2013-07-29, 18:43.
                  Berra

                  Comment


                  • Detta häde idag dfewt är så man kan surna för mindre...
                    2013-07-29 09:29:00 Köp 1,00 1*236,50 1,00 Innehav Berra Long tid
                    2013-07-29 10:29:00 Sälj -2,00 1*230,00 -6,50 -0,53% -6,50 -0,53% 01:00:00 -1,00 Blankad -6,50 Berra Short tid
                    2013-07-29 17:08:00 Köp 1,00 1*229,50 0,50 0,04% 0,50 0,04% 06:39:00 0,00 -6,00 Berra Stäng blankning innan börsstängning

                    Här är vad bänken säger fram till i fredags:
                    Totalt Avkastning 40.50 kr 3.32% på 25 affärer under 75:30:00 timmar
                    Av dessa blankat 14 st med avkastning 21.00 kr 1.71%
                    Innehav 6 st med vinst 29.00 kr 2.38%
                    Innehav 5 st med förlust -9.50 kr -0.78%
                    Blankning 10 st med vinst 33.00 kr 2.70%
                    Blankning 4 st med förlust -12.00 kr -0.99%
                    2013-07-15 09:29:00 Köp 1,00 1*220,00 1,00 Innehav Berra Long tid
                    2013-07-15 11:29:00 Sälj -2,00 1*220,75 0,75 0,06% 0,75 0,06% 02:00:00 -1,00 Blankad 0,75 Berra Short tid
                    2013-07-15 17:08:00 Köp 1,00 1*218,75 2,00 0,16% 2,00 0,16% 05:39:00 0,00 2,75 Berra Stäng blankning innan börsstängning
                    2013-07-16 09:59:00 Sälj -1,00 1*215,00 -1,00 Blankad Berra Short tid
                    2013-07-16 12:29:00 Köp 2,00 1*220,75 -5,75 -0,47% -5,75 -0,47% 02:30:00 1,00 Innehav -3,00 Berra Long tid
                    2013-07-16 13:29:00 Sälj -2,00 1*218,50 -2,25 -0,18% -2,25 -0,18% 01:00:00 -1,00 Blankad -5,25 Berra Short tid
                    2013-07-16 17:08:00 Köp 1,00 1*212,75 5,75 0,47% 5,75 0,47% 03:39:00 0,00 0,50 Berra Stäng blankning innan börsstängning
                    2013-07-17 09:29:00 Sälj -1,00 1*215,50 -1,00 Blankad Berra Short tid
                    2013-07-17 12:29:00 Köp 2,00 1*208,50 7,00 0,58% 7,00 0,58% 03:00:00 1,00 Innehav 7,50 Berra Long tid
                    2013-07-17 16:29:00 Sälj -2,00 1*215,00 6,50 0,54% 6,50 0,54% 04:00:00 -1,00 Blankad 14,00 Berra Short tid
                    2013-07-17 17:08:00 Köp 1,00 1*214,50 0,50 0,04% 0,50 0,04% 00:39:00 0,00 14,50 Berra Stäng blankning innan börsstängning
                    2013-07-18 09:29:00 Sälj -1,00 1*216,25 -1,00 Blankad Berra Short tid
                    2013-07-18 10:59:00 Köp 2,00 1*218,50 -2,25 -0,18% -2,25 -0,18% 01:30:00 1,00 Innehav 12,25 Berra Long tid
                    2013-07-18 11:59:00 Sälj -2,00 1*214,50 -4,00 -0,33% -4,00 -0,33% 01:00:00 -1,00 Blankad 8,25 Berra Short tid
                    2013-07-18 13:59:00 Köp 2,00 1*212,25 2,25 0,19% 2,25 0,19% 02:00:00 1,00 Innehav 10,50 Berra Long tid
                    2013-07-18 17:08:00 Sälj -1,00 1*219,25 7,00 0,58% 7,00 0,58% 03:09:00 0,00 17,50 Berra Stäng köp innan börsstängning
                    2013-07-19 09:29:00 Sälj -1,00 1*213,50 -1,00 Blankad Berra Short tid
                    2013-07-19 11:29:00 Köp 2,00 1*216,25 -2,75 -0,23% -2,75 -0,23% 02:00:00 1,00 Innehav 14,75 Berra Long tid
                    2013-07-19 15:29:00 Sälj -2,00 1*217,75 1,50 0,12% 1,50 0,12% 04:00:00 -1,00 Blankad 16,25 Berra Short tid
                    2013-07-19 17:08:00 Köp 1,00 1*219,00 -1,25 -0,10% -1,25 -0,10% 01:39:00 0,00 15,00 Berra Stäng blankning innan börsstängning
                    2013-07-22 09:29:00 Sälj -1,00 1*218,25 -1,00 Blankad Berra Short tid
                    2013-07-22 13:59:15 Köp 2,00 1*215,75 2,50 0,21% 2,50 0,21% 04:30:15 1,00 Innehav 17,50 Berra Long tid
                    2013-07-22 17:08:00 Sälj -1,00 1*215,00 -0,75 -0,06% -0,75 -0,06% 03:08:45 0,00 16,75 Berra Stäng köp innan börsstängning
                    2013-07-23 09:29:00 Köp 1,00 1*221,50 1,00 Innehav Berra Long tid
                    2013-07-23 11:59:00 Sälj -2,00 1*220,75 -0,75 -0,06% -0,75 -0,06% 02:30:00 -1,00 Blankad 16,00 Berra Short tid
                    2013-07-23 17:08:00 Köp 1,00 1*218,00 2,75 0,23% 2,75 0,23% 05:09:00 0,00 18,75 Berra Stäng blankning innan börsstängning
                    2013-07-24 09:29:00 Köp 1,00 1*224,00 1,00 Innehav Berra Long tid
                    2013-07-24 13:59:00 Sälj -2,00 1*232,50 8,50 0,69% 8,50 0,69% 04:30:00 -1,00 Blankad 27,25 Berra Short tid
                    2013-07-24 17:08:00 Köp 1,00 1*230,00 2,50 0,20% 2,50 0,20% 03:09:00 0,00 29,75 Berra Stäng blankning innan börsstängning
                    2013-07-25 09:59:00 Sälj -1,00 1*226,75 -1,00 Blankad Berra Short tid
                    2013-07-25 12:59:00 Köp 2,00 1*223,75 3,00 0,24% 3,00 0,24% 03:00:00 1,00 Innehav 32,75 Berra Long tid
                    2013-07-25 17:08:00 Sälj -1,00 1*228,50 4,75 0,39% 4,75 0,39% 04:09:00 0,00 37,50 Berra Stäng köp innan börsstängning
                    2013-07-26 09:29:00 Köp 1,00 1*233,75 1,00 Innehav Berra Long tid
                    2013-07-26 10:29:00 Sälj -2,00 1*232,00 -1,75 -0,14% -1,75 -0,14% 01:00:00 -1,00 Blankad 35,75 Berra Short tid
                    2013-07-26 17:08:00 Köp 1,00 1*227,25 4,75 0,39% 4,75 0,39% 06:39:00 0,00 40,50 Berra Stäng blankning innan börsstängning
                    Berra

                    Comment


                    • Det kanske är överanpassning av data i din modell som ställer till det.

                      Comment


                      • Ursprungligen postat av petersi Visa inlägg
                        Det kanske är överanpassning av data i din modell som ställer till det.
                        Hur menar du då?
                        Berra

                        Comment


                        • Då börjas det igen:
                          09:32 ORDER "sl) Mitt labba köp dax OMXS303H" kurs 1234.75
                          mvh
                          Bertil

                          Comment


                          • Tror att petersi menar nånting i stil med att man anpassar sin modell till ett för snävt område, för lite data, för kort tid. Man kan ju skriva sin modell så den passar perfekt till en viss dag eller ett speciellt börsklimat, men då funkar den dåligt under alla andra sammanhang.

                            Det är felet jag ofta gör iallafall :-)

                            //Richard

                            Comment


                            • Om din modell har många parametrar som kan justeras för att ge ett bra resultat på historiska data, så kan det resultera i att modellen har anpassat sig efter något mönster som egentligen var brus. Det kallas överanpassning eller på engelska overfitting, data-snooping. Det är mycket vanligt att detta sker och måste hanteras på ett eller annat sätt för att få en robust modell

                              Comment


                              • Det här var lite kul exempel på overfitting...(tror jag) :-)
                                http://www.washingtonpost.com/blogs/...liant-cartoon/

                                Comment

                                Working...
                                X