Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

Raptor

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • Ok, ingen volym. Hur stort är testkontot som Raptor handlar på?

    Comment


    • Jag satte det till 10.000

      Comment


      • Ah, då blir varje grid bara 1000 kr, vilket inte räcker till en hel OMXS30-andel, därav zero volume.

        Man behöver åtminstone 100 000 kr för att det ska bli något vettigt av det. Helst mer.

        Comment


        • ok ändrar. Tack!

          Comment


          • Jobbade på ganska bra innan stängning, två shrt till avslut

            Namn Tid T Konto Antal Typ Pris Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5
            MINISHRT OMX B53 C(3 2017-02-02 17:24:28 T 16044513 61 Sälj 327,45 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
            MINISHRT OMX B53 C(3 2017-02-02 17:24:27 S 16044513 61 Sälj 326,83 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
            MINISHRT OMX B53 C(3 2017-02-02 17:24:21 S 1 101 Sälj 327,52 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
            OMXS30 2017-02-02 17:23:58 S 16044513 6 Sälj 1*553,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72500
            OMXS30 2017-02-02 17:23:52 S 16044513 6 Sälj 1*553,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72490
            OMXS30 2017-02-02 17:23:45 S 16044513 6 Sälj 1*553,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72480
            OMXS30 2017-02-02 17:23:39 S 16044513 6 Sälj 1*553,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72480
            OMXS30 2017-02-02 17:23:33 S 16044513 6 Sälj 1*553,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72470
            OMXS30 2017-02-02 17:23:27 S 16044513 6 Sälj 1*553,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72460
            OMXS30 2017-02-02 17:23:20 S 16044513 6 Sälj 1*553,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72450
            OMXS30 2017-02-02 17:23:14 S 16044513 6 Sälj 1*553,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72450
            OMXS30 2017-02-02 17:23:08 S 16044513 6 Sälj 1*553,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72440
            OMXS30 2017-02-02 17:23:02 S 16044513 6 Sälj 1*553,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72430
            OMXS30 2017-02-02 17:22:55 S 16044513 6 Sälj 1*553,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72420
            OMXS30 2017-02-02 17:22:49 S 16044513 6 Sälj 1*553,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72420
            OMXS30 2017-02-02 17:22:43 S 16044513 6 Sälj 1*553,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72410
            OMXS30 2017-02-02 17:22:36 S 16044513 6 Sälj 1*553,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72400
            OMXS30 2017-02-02 17:22:30 S 16044513 6 Sälj 1*553,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72400
            OMXS30 2017-02-02 17:22:24 S 16044513 6 Sälj 1*553,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72390
            OMXS30 2017-02-02 17:22:18 S 16044513 6 Sälj 1*553,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72380
            OMXS30 2017-02-02 17:22:11 S 16044513 6 Sälj 1*553,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72370
            OMXS30 2017-02-02 17:22:05 S 16044513 6 Sälj 1*553,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72370
            OMXS30 2017-02-02 17:21:59 S 16044513 6 Sälj 1*554,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72360
            OMXS30 2017-02-02 17:21:53 S 16044513 6 Sälj 1*554,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72350
            OMXS30 2017-02-02 17:21:46 S 16044513 6 Sälj 1*554,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72340
            OMXS30 2017-02-02 17:21:40 S 16044513 6 Sälj 1*554,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72340
            MINISHRT OMX B53 C(3 2017-02-02 17:21:35 T 16044513 61 Köp 327,35 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
            MINISHRT OMX B53 C(3 2017-02-02 17:21:34 S 16044513 61 Köp 328,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
            OMXS30 2017-02-02 17:21:34 S 16044513 6 Sälj 1*554,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72330
            MINISHRT OMX B53 C(3 2017-02-02 17:21:27 S 1 101 Köp 327,16 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
            OMXS30 2017-02-02 17:21:27 S 16044513 6 Sälj 1*554,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72320
            OMXS30 2017-02-02 17:21:21 S 16044513 6 Sälj 1*554,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72320
            OMXS30 2017-02-02 17:21:14 S 16044513 6 Sälj 1*554,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72310
            OMXS30 2017-02-02 17:21:08 S 2 6 Sälj 1*554,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72300
            OMXS30 2017-02-02 17:21:02 S 16044513 6 Sälj 1*554,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*787,72290
            Always trade for fun - and the money will come as a side effect!
            Alf Johansson, alias
            Börsapan

            Comment


            • Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
              Ni som inte fått avslut på skarpt konto, kolla i filen tradelog.txt som ligger i c:/programdata/autotraderbas

              Står det något om MIFID_ERROR är det warrantavtalet som saknas.

              Står det något om NOT_ENOUGH_MONEY är det pengar som fattas helt enkelt.


              Man måste tydligen aktivera warrant-avtalet för varje individuellt konto man tänker handla på. Tack för hjälpen. /p

              Comment


              • ...å där gick ordern direkt vid öppning:

                09:00 ORDER "sl) ETP Link Minishrt buy MINISHRT OMX B53 C(35)" kurs 0.00
                09:00 GSM larm sänt!

                Varför är kursen 0.00? Ordern gick till avslut och positionen är synlig på NN...

                Comment


                • Kursen i larmet är bara senast betalt, så har det inte skett några avslut "idag" står det noll. Alla transar bokförs i Starta > Loggade lokala ordertransaktioner.

                  Comment


                  • Rikard, jag har godkänt warrant-avtal och liknande, jag har pengar så om du kan lite snabbt på fjärren...Mitt telefonnummer har du i ett mail jag sände nyss...

                    Comment


                    • Är det fler som får så stora positioner vid varje order? Har 100 000 på fiktivt konto. Kan ju aldrig bli 10 grids med dessa positioner, snarare 5 grids med 100 000 investerat på Nordnet. Har varit försiktig och bara satt 60K på Nordnetkontot.

                      Edit:----- Vilket värde ska hävstång i scriptet ha?
                      Attached Files
                      Last edited by xdaytrader; 2017-02-03, 12:09.
                      Always trade for fun - and the money will come as a side effect!
                      Alf Johansson, alias
                      Börsapan

                      Comment


                      • Ursprungligen postat av xdaytrader Visa inlägg
                        Är det fler som får så stora positioner vid varje order? Har 100 000 på fiktivt konto. Kan ju aldrig bli 10 grids med dessa positioner, snarare 5 grids med 100 000 investerat på Nordnet. Har varit försiktig och bara satt 60K på Nordnetkontot.

                        Edit:----- Vilket värde ska hävstång i scriptet ha?
                        Min Raptor kickade igång igår kväll. Direkt 100% fullinvesterad short. Är också förvånad att den gått all-in istället för att skala in med en grid i taget.

                        Comment


                        • Ursprungligen postat av AndersBack Visa inlägg
                          Min Raptor kickade igång igår kväll. Direkt 100% fullinvesterad short. Är också förvånad att den gått all-in istället för att skala in med en grid i taget.
                          För mig är det också all-in...undrar hur Raptor ser det
                          Always trade for fun - and the money will come as a side effect!
                          Alf Johansson, alias
                          Börsapan

                          Comment


                          • All-in? Min gick bara kort med en grid igår innan stängning. Jag har hävstång = 1 i scripten.

                            Comment


                            • Ursprungligen postat av walle Visa inlägg
                              All-in? Min gick bara kort med en grid igår innan stängning. Jag har hävstång = 1 i scripten.
                              Samma här. Har en nystartad Raptor sen i söndags och första affären blev en grid kort...

                              Comment


                              • Hade ställt insats till -95 eftersom jag har handlat med samma minis med Fusion. Trodde inte att Raptor skulle ta hänsyn till insatsbelopp eftersom jag hade en tanke om att man skulle kunna köra båda strategierna parallellt med samma instrument. Tog bort insatsbeloppet och då blev det helt korrekt ett stort sälj och nu bara en grid i Raptor. Så man kan alltså inte välja samma instrument för Fusion och Raptor...?

                                Comment

                                Working...
                                X