Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

Raptor

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • Upplösningen spelar ingen roll, det är Close "just nu" som räknas. Stämmer att om kursen mer än 1 grid under DH blir det ingen sälj.

    Comment


    • Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
      Upplösningen spelar ingen roll, det är Close "just nu" som räknas. Stämmer att om kursen mer än 1 grid under DH blir det ingen sälj.

      Grymt :-) Good to know. Ok, så aktuell kurs alltså.

      Comment


      • 17:09 ORDER "sl) ETP Link Minilong sell B LONGOMX YH CBK(35)" kurs 79.59
        17:09 GSM larm sänt!
        17:09 ORDER "sl) Raptor Supermarket long OMXS30" kurs 1582.36
        17:10 GSM larm sänt!
        17:10 ORDER "sl) ETP Link Minilong buy B LONGOMX YH CBK(35)" kurs 84.49

        Jag tolkade tidigare inlägg som att supermarket kan ge köp och sälj inom kort tidsintervall men att ETP borde ignorera det men det ser ut som att min ETP handlat va!? Stor diff i kursen också.

        Comment


        • Kolla i Loggade lokala ordertransar hur tätt ordrarna i index kom. Och kursen för minisarna i larmen är bara senast betalt, de har inget med orderpriset att göra - det står också i Loggade lokala ordertransar.

          Comment


          • Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
            Lekt lite med volatilitetsstyrt datum för blankningen. Provade samma volla-filter som Fusion använder för att koppla in och ur Coda. I Raptor fick den istället styra brytdatum för blankning, och det gick att hitta några procent till även om det nog passerat gränsen för curve-fitting nu.

            Har du lust att analysera Christer?

            (Analys borttagen)
            Last edited by Christer; 2017-03-31, 12:52.

            Comment


            • Såg att hag hade lagt in fel script för beräkning kontovörde, kör en till nu med rätt script.

              Comment


              • Prova den här istället, rätt script ligger på plats så att kontovärdet stämmer. Håller på att köra en X4 också men den här datorn är inte så snabb (Celeron).

                Attached Files

                Comment


                • Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
                  Prova den här istället, rätt script ligger på plats så att kontovärdet stämmer. Håller på att köra en X4 också men den här datorn är inte så snabb (Celeron).

                  Å du som tjöta på mig att skaffa en gamingdator
                  Always trade for fun - and the money will come as a side effect!
                  Alf Johansson, alias
                  Börsapan

                  Comment


                  • Ja, den här gamla harven skulle behöva bytas....

                    Comment


                    • Detta är en analys av Raptor och den transaktionsfil som Rikard lagt ut i inlägg 2962.

                      Sammanfattning
                      Gearing 2x
                      CAGR 33,8%
                      Max Drawdown 19,3%
                      Std.avvikelse, årsavkastn. 17%

                      Drawdowns
                      Drawdowns > 10% 9 st.
                      Drawdowns > 20% -
                      Drawdowns > 30% -
                      Drawdowns > 40% -

                      Värsta Drawdown -19,3%
                      Näst värsta Drawdown -17,3%
                      Tredje värsta Drawdown -16,1%
                      Fjärde värsta Drawdown -13,4%
                      Femte värsta Drawdown -13,0%
                      Sjätte värsta Drawdown -12,9%
                      Sjunde värsta Drawdown -12,4%
                      Åttonde värsta Drawdown -10,4%
                      Nionde värsta Drawdown -10,0%
                      Tionde värsta Drawdown -9,6%

                      Duration Drawdowns (kalenderdagar)
                      Allra längsta 245 8,2 mån
                      Näst längsta 239 8 mån
                      Tredje längsta 232 7,7 mån
                      Fjärde längsta 174 5,8 mån
                      Femte längsta 150 5 mån
                      Sjätte längsta 127 4,2 mån
                      Sjunde längsta 127 4,2 mån
                      Åttonde längsta 116 3,9 mån
                      Nionde längsta 116 3,9 mån
                      Tionde längsta 115 3,8 mån

                      Bra jobbat Rikard! Hur stor är risken för curve-fitting här? Här är analysen av nuvarande Raptor, Analys av 2220.
                      Attached Files
                      Last edited by Christer; 2017-03-31, 22:33.

                      Comment


                      • Tackar Christer! Fast det verkar inte vara någon dramatisk skillnad ändå tycker jag? Lite högre CAGR visserligen, men DD är nästan ungefär samma i både djup och tid. Kanske ändå värt att införa generellt.

                        Curve-fitting-risken är ju alltid en faktor, tror vi har passerat gränsen faktiskt. Känns som att det enda som kan vässa Raptor nu är om man hittar något sätt att plocka bort villkor.

                        Last edited by Rikard Autostock; 2017-03-31, 12:01.

                        Comment


                        • Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
                          Tackar Christer! Fast det verkar inte vara någon dramatisk skillnad ändå tycker jag? Lite högre CAGR visserligen, men DD är nästan ungefär samma i både djup och tid. Kanske ändå värt att införa generellt.

                          Curve-fitting-risken är ju alltid en faktor, tror vi har passerat gränsen faktiskt. Känns som att det enda som kan vässa Raptor nu är om man hittar något sätt att plocka bort villkor.

                          En sak som är mycket spännande är ju "ej sommar" villkoret för long scriptet, som jag läser scriptet är long blockerat från 1 juni till 30 nov.
                          Hur blir det om vi fortfarande har upptrend under sommaren, inga positioner alls ?
                          Last edited by BRB_67; 2017-03-31, 15:31. Anledning: stavfel

                          Comment


                          • Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
                            Kolla i Loggade lokala ordertransar hur tätt ordrarna i index kom. Och kursen för minisarna i larmen är bara senast betalt, de har inget med orderpriset att göra - det står också i Loggade lokala ordertransar.

                            B LONGOMX YL CBK(35) 2017-03-31 15:50:43 T 16719999 25 Köp 67,16 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            B LONGOMX YL CBK(35) 2017-03-31 15:50:43 S 16719999 25 Köp 67,29 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            OMXS30 2017-03-31 15:50:37 S 3 25 Köp 1*581,28 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            B LONGOMX YL CBK(35) 2017-03-31 15:49:30 T 16719999 25 Sälj 67,53 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            B LONGOMX YL CBK(35) 2017-03-31 15:49:29 S 16719999 25 Sälj 67,39 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            OMXS30 2017-03-31 15:49:07 S 3 25 Sälj 1*581,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*844,65910
                            B LONGOMX YL CBK(35) 2017-03-31 15:00:03 T 16719999 200 Köp 66,86 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            B LONGOMX YH CBK(35) 2017-03-31 15:00:02 T 16719999 200 Sälj 86,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            B LONGOMX YL CBK(35) 2017-03-31 15:00:02 S 16719999 200 Köp 66,97 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            B LONGOMX YH CBK(35) 2017-03-31 15:00:02 S 16719999 200 Sälj 86,21 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            OMXS30 2017-03-31 14:05:13 S 3 25 Köp 1*578,49 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            OMXS30 2017-03-31 14:05:07 S 3 25 Sälj 1*577,89 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*844,58690
                            B LONGOMX YH CBK(35) 2017-03-31 10:20:44 T 16719999 25 Köp 78,02 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            B LONGOMX YH CBK(35) 2017-03-31 10:20:43 S 16719999 25 Köp 78,18 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            OMXS30 2017-03-31 10:20:37 S 3 25 Köp 1*571,55 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            B LONGOMX YH CBK(35) 2017-03-31 09:07:21 T 16719999 25 Köp 79,72 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            B LONGOMX YH CBK(35) 2017-03-31 09:07:20 S 16719999 25 Köp 79,83 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            OMXS30 2017-03-31 09:07:14 S 3 25 Köp 1*574,23 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            B LONGOMX YH CBK(35) 2017-03-30 17:10:06 T 16719999 25 Köp 84,92 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            B LONGOMX YH CBK(35) 2017-03-30 17:10:05 S 16719999 25 Köp 85,10 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            OMXS30 2017-03-30 17:09:59 S 3 25 Köp 1*582,66 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            B LONGOMX YH CBK(35) 2017-03-30 17:09:43 T 16719999 25 Sälj 84,49 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            B LONGOMX YH CBK(35) 2017-03-30 17:09:42 S 16719999 25 Sälj 84,32 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            OMXS30 2017-03-30 17:09:20 S 3 25 Sälj 1*582,21 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*843,71480
                            OMXS30 2017-03-30 16:14:08 S 3 25 Köp 1*579,71 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            OMXS30 2017-03-30 16:14:02 S 3 25 Sälj 1*579,05 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2*457*843,67640
                            B LONGOMX YH CBK(35) 2017-03-30 10:40:22 T 16719999 25 Köp 76,22 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            B LONGOMX YH CBK(35) 2017-03-30 10:40:21 S 16719999 25 Köp 76,37 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            OMXS30 2017-03-30 10:40:15 S 3 25 Köp 1*574,53 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            B LONGOMX YH CBK(35) 2017-03-30 10:21:14 T 16719999 25 Köp 79,31 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            B LONGOMX YH CBK(35) 2017-03-30 10:21:14 S 16719999 25 Köp 79,38 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            OMXS30 2017-03-30 10:21:08 S 3 25 Köp 1*577,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            B LONGOMX YH CBK(35) 2017-03-30 09:27:08 T 16719999 25 Köp 80,72 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            B LONGOMX YH CBK(35) 2017-03-30 09:27:07 S 16719999 25 Köp 80,88 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
                            OMXS30 2017-03-30 09:27:01 S 3 25 Köp 1*579,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

                            Kanske svårläst men det blir köp sälj direkt efter varandra idag också. Ska åka iväg med begränsad uppkoplling knappt en vecka. Ska jag pausa Raptor tills jag hunnit fixa problemet? Om det nu är ett problem.

                            Comment


                            • Är det verklugen senaste versionen av ETP Link?

                              Comment


                              • Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
                                Är det verklugen senaste versionen av ETP Link?
                                Du kollade förra veckan via fjärrhjälp så det borde vara det!

                                Comment

                                Working...
                                X